2026年 5月10日(日) 2回東京6日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第31回NHKマイルカップ
3歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 8 17 ロデオドライブ 牡 3 レーン 57 1.31.5 33.3 1 476 (美)辻哲英
2 8 16 アスクイキゴミ 牡 3 戸崎圭太 57 1.31.5 33.5 4 488 (栗)藤原英昭
3 6 11 アドマイヤクワッズ 牡 3 坂井瑠星 57 1.31.7 34.2 6 478 (栗)友道康夫
4 4 8 ローベルクランツ 牡 3 松山弘平 57 1.31.9 34.1 10 484 (栗)小林真也
5 4 7 ダイヤモンドノット 牡 3 川田将雅 57 1.32.0 34.8 3 480 (栗)福永祐一
6 7 15 レザベーション 牡 3 原優介 57 1.32.0 35.0 11 458 (栗)松下武士
7 5 9 サンダーストラック 牡 3 ルメール 57 1.32.1 34.8 7 528 (美)木村哲也
8 6 12 アンドゥーリル 牡 3 岩田望来 57 1.32.2 34.2 8 468 (栗)中内田充
9 5 10 エコロアルバ 牡 3 横山和生 57 1.32.2 33.7 2 480 (美)田村康仁
10 7 14 バルセシート 牡 3 北村友一 57 1.32.3 33.5 9 468 (栗)松下武士
11 3 5 ギリーズボール 牝 3 西塚洸二 55 1.32.3 34.6 14 422 (美)手塚貴久
12 2 4 カヴァレリッツォ 牡 3 西村淳也 57 1.32.4 35.0 5 474 (栗)吉岡辰弥
13 3 6 ジーネキング 牡 3 斎藤新 57 1.32.4 34.9 13 490 (美)斎藤誠
14 2 3 オルネーロ 牡 3 津村明秀 57 1.32.5 34.2 15 498 (美)宮田敬介
15 8 18 フクチャンショウ 牡 3 横山武史 57 1.33.1 34.3 12 450 (美)加藤征弘
16 1 1 リゾートアイランド 牡 3 佐々木大 57 1.33.4 36.3 18 510 (美)上原佑紀
17 1 2 $ユウファラオ 牡 3 松若風馬 57 1.33.5 36.6 16 486 (栗)森秀行
18 7 13 ハッピーエンジェル 牝 3 三浦皇成 55 1.33.7 36.7 17 432 (美)武市康男
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.3-10.5-10.9-11.5-11.7-11.7-11.5-11.4
通過:33.7-45.2-56.9-68.6 上り:68.7-57.8-46.3-34.6 平均:1F:11.44 / 3F:34.31
単勝 17 \460
複勝 17 \230 / 16 \300 / 11 \300
枠連 8-8 \1200 (5)
馬連 16-17 \1710 (3)
ワイド 16-17 \770 (4)/ 11-17 \1000 (6)/ 11-16 \1510 (18)
馬単 17-16 \2990 (3)
3連複 11-16-17 \6160 (11/816)
3連単 17-16-11 \26150 (35/4896)
後日更新予定
|