2026”N 8ŒŽ 8“ú(“y) 1‰ñŽD–y5“ú “VŒó: “Ü ”nêó‘Ô:âcd
11‚q ‘æ31‰ñƒGƒ‹ƒ€‚r
‚RΈÈãEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(•Ê’è) (‘Û)(Žw’è) ƒ_[ƒg 1700m 11“ª—§
------------------------------------------------------------------------------
’…˜g ”n ”n–¼ «—î ‹RŽè ‹Ò—Ê ƒ^ƒCƒ€ 3F l‘Ìd ›ûŽÉ
------------------------------------------------------------------------------
‚P 3 3 $ƒ‹ƒNƒ\[ƒ‹ƒJƒtƒF ‰² 4 Šâ“c–]—ˆ 58 1.43.8 37.1 3 542 (”ü)–xés
‚Q 8 11 ƒyƒŠƒG[ƒ‹ ‰² 6 ²X–Ø‘å 58 1.44.0 37.8 4 488 (”ü)•Šâ—zˆê
‚R 5 5 ƒe[ƒI[ƒpƒXƒ[ƒh ‰² 5 ¼ŽRO•½ 57 1.44.2 37.5 2 490 (ŒI)‚–ö‘å•ã
‚S 4 4 ƒiƒ`ƒ…ƒ‰ƒ‹ƒ‰ƒCƒY ‰² 4 ‰¡ŽR•Žj 59 1.44.8 37.6 5 500 (”ü)ˆÉ“¡Œ\ŽO
‚T 6 6 ƒ”ƒ@ƒ‹ƒcƒ@[ƒVƒƒƒ‹ ‰² 7 Ö“¡V 57 1.44.9 38.0 7 500 (”ü)‚–Ø“o
‚U 6 7 ƒe[ƒI[ƒhƒŒƒtƒHƒ“ ‰² 7 ŒÃì‹g—m 57 1.45.0 37.9 11 498 (ŒI)”~“c’q”V
‚V 7 9 ƒqƒ‹ƒmƒnƒ“ƒuƒ‹ƒN ‰² 4 ’r“YŒªˆê 57 1.45.3 39.3 10 472 (ŒI)•‰p’q
‚W 7 8 $ƒEƒFƒCƒ[ƒhƒAƒNƒg ‰² 6 MŽR—Úò 57 1.45.9 39.9 1 542 (”ü)“c’†”ŽN
‚X 8 10 ƒIƒƒKƒMƒlƒX ‰² 6 Šâ“cN½ 57 1.47.1 41.2 6 498 (ŒI)ˆÀ“cãÄŒÞ
10 2 2 ƒŒƒ”ƒHƒ“ƒgƒDƒŒƒbƒg ‰² 5 –k‘º—Fˆê 57 1.50.9 42.7 8 494 (ŒI)–îì–Fl
11 1 1 ƒAƒNƒVƒ‡ƒ“ƒvƒ‰ƒ“ ‰² 6 •l’†r 57 1.51.0 43.4 9 506 (”ü)’r㹘a
------------------------------------------------------------------------------
LAP : 6.9-11.0-12.2-12.2-11.8-11.8-12.3-12.7-12.9
’ʉß:30.1-42.3-54.1-65.9 ã‚è:73.7-61.5-49.7-37.9 •½‹Ï:1F:12.21 / 3F:36.64
’PŸ ‚R \500
•¡Ÿ ‚R \200 / 11 \190 / ‚T \170
˜g˜A 3-8 \1330 (5)
”n˜A 03-11 \2020 (7)
ƒƒCƒh 03-11 \710 (7)/ 03-05 \530 (3)/ 05-11 \540 (4)
”n’P 03-11 \3550 (13)
‚R˜A•¡ 03-05-11 \2950 (6/165)
‚R˜A’P 03-11-05 \19010 (46/990)
Œã“úXV—\’è
|