ƒŒƒp[ƒh‚r
2026/8/9@VŠƒ‹£”nê@ƒ_1800m

¡ ƒŒ[ƒX‰ñŒÚ

2026”N 8ŒŽ 9“ú(“ú) 2‰ñVŠƒ6“ú  “VŒó: °   ”nêó‘Ô: —Ç 
‚V‚q  ‘æ18‰ñƒŒƒp[ƒh‚r
‚RÎEƒI[ƒvƒ“E‚f‚R(”n—î) (‘Û)(Žw’è)  ƒ_[ƒg 1800m   12“ª—§
------------------------------------------------------------------------------
’…˜g ”n  ”n–¼               «—î ‹RŽè     ‹Ò—Ê ƒ^ƒCƒ€  3F  l‘Ìd     ›ûŽÉ
------------------------------------------------------------------------------
‚P 4  4  ƒ`ƒFƒŠƒ”ƒFƒ“ƒg     ‰² 3 ‹g‘º½”V  57  1.51.2 37.6  6 504 (ŒI)´…‹vŽŒ
‚Q 8 11  ƒpƒCƒƒ}ƒ“ƒT[     ‰² 3 Šâ“c–]—ˆ  57  1.51.2 37.9  4 524 (ŒI)‹g‘ºŒ\Ži
‚R 8 12  ƒƒ‹ƒJƒ“ƒgƒD[ƒ‹   ‰² 3 âˆä—Ú¯  57  1.51.3 38.0  1 530 (ŒI)™ŽR°‹I
‚S 5  6  ƒhƒ“ƒGƒŒƒNƒgƒX     ‰² 3 ‰¬–ì‹É    57  1.51.5 38.3  3 470 (”ü)‚–Ø“o
‚T 1  1  ƒIƒIƒcƒJ           ‰² 3 ’Ѻ–¾G  57  1.51.9 37.9 10 446 (ŒI)‘å‹v•Û—´
‚U 7  9  ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒoƒ“ƒ‰ƒC ‰² 3 “cŽR‰ —C  57  1.52.1 37.9  2 474 (ŒI)¼‰º•Žm
‚V 7 10  ƒ^ƒKƒmƒAƒoƒ“ƒh[ƒl ‰² 3 •H“c—T“ñ  57  1.52.7 39.1  7 476 (ŒI)Šp“cWˆê
‚W 6  8  ƒeƒ“ƒJƒ€ƒeƒL       ‰² 3 Îì—T‹I  57  1.52.7 38.7 11 512 (”ü)—Ñ“O
‚X 5  5  ƒ}ƒNƒŠ[ƒ‹         ‰² 3 ŒËèŒ\‘¾  57  1.53.1 38.7  5 472 (”ü)Žè’Ë‹M‹v
10 3  3  ƒqƒVƒAƒ€ƒ‹[ƒY     ‰² 3 ²X–Ø‘å  57  1.53.8 40.3  9 482 (”ü)–xés
11 2  2  ƒtƒ@ƒCƒAƒ}ƒ“       ‰² 3 Œ´—D‰î    57  1.54.3 39.9  8 500 (”ü)㌴”Ž”V
12 6  7  ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒXƒtƒFƒCƒX ‰² 3 ΋´ãù    57  1.57.1 41.7 12 504 (”ü)–qŒõ“ñ
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.5-10.9-12.5-13.0-12.1-12.2-12.7-12.5-12.8
’ʉß:35.9-48.9-61.0-73.2  ã‚è:75.3-62.3-50.2-38.0  •½‹Ï:1F:12.36 / 3F:37.07
’PŸ   ‚S \2080 
•¡Ÿ   ‚S \400 / 11 \190 / 12 \130 
˜g˜A   4-8 \1840 (5) 
”n˜A   04-11 \5680 (20) 
ƒƒCƒh 04-11 \1550 (20)/ 04-12 \870 (10)/ 11-12 \330 (2) 
”n’P   04-11 \13190 (44) 
‚R˜A•¡ 04-11-12 \3980 (12/220) 
‚R˜A’P 04-11-12 \43120 (145/1320) 

Œã“úXV—\’è



m‚g‚‚‚…n