---------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
---------------------------------------------------------------------------
1 ◎ 3 6 カーネギーダイアン 牡 4 56.0kg 藤田伸二 2:28.2 458Kg -2 1
2 ▲ 4 8 タニノソルクバーノ 牡 4 56.0kg 岡部幸雄 2:28.4 468Kg +2 2
3 7 14 マイネルブラウ 牡 4 56.0kg 横山典弘 2:28.7 450Kg -10 8
4 6 12 トップコマンダー 牡 4 56.0kg 和田竜二 2:28.8 440Kg -6 6
5 8 15 モリスガタ 牡 4 56.0kg 田中勝春 2:29.0 478Kg +2 3
6 2 3 ヘイアンデザイアー 牡 4 56.0kg 菊沢隆徳 2:29.4 516Kg -6 10
7 7 13 ジンワラベウタ 牡 4 56.0kg 松永昌博 2:29.5 510Kg -8 9
8 5 9 ケイアイドーベル 牡 4 56.0kg 柴田善臣 2:29.6 494Kg -2 15
9 8 17 サンシャインレイ 牡 4 56.0kg 的場均 2:29.8 472Kg -12 11
10 ○ 1 1 ヒダカサイレンス 牡 4 56.0kg 秋山真一 2:29.9 450Kg -6 4
11 6 11 ミラーダ 牡 4 56.0kg 松永幹夫 2:30.0 464Kg -10 7
12 1 2 サンレイグルーム 牡 4 56.0kg 郷原洋司 2:30.2 426Kg 0 12
13 △ 2 4 スターリングローズ 牡 4 56.0kg 蛯名正義 2:30.4 494Kg -4 5
14 5 10 サプレマシー 牡 4 56.0kg 田中剛 2:30.5 494Kg -2 17
15 4 7 ワンダフルマッチ 牡 4 56.0kg 坂井千明 2:30.7 484Kg -16 14
16 3 5 トーセンサンダー 牡 4 56.0kg 吉田豊 2:30.8 492Kg 0 13
17 8 16 ケイアイライアン 牡 4 56.0kg 勝浦正樹 2:33.3 468Kg -8 16
---------------------------------------------------------------------------
天候:晴 芝:良
ハロンタイム 12.8 - 11.0 - 11.9 - 12.4 - 12.9 - 13.2 - 13.4 - 12.6
- 12.3 - 12.1 - 11.6 - 12.0
上り 4F 48.0 - 3F 35.7
1コーナー 8,16,14,17-13,7,12,6,11,3(5,15)(2,10)-(1,4)-9
2コーナー 8-16,14-17-13,7(6,12)-(3,11)5(2,15)10(1,4)-9
3コーナー 8,16(14,7)(13,17)(6,12)(3,11)(2,5,15,4)(1,10)9
4コーナー (*8,7)(14,12)(6,4)(16,13,17,15,9)(3,2,11,5)(1,10)
<払戻金>
単勝 06 420円 1番人気 枠連 3- 4 1,340円 6番人気
複勝 06 200円 3番人気 馬連 06-08 1,480円 3番人気
08 190円 2番人気 ワイド 06-08 670円 3番人気
14 410円 8番人気 06-14 1,520円 18番人気
08-14 1,240円 16番人気
|