---------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
---------------------------------------------------------------------------
1 5 5 テイエムオペラオー 牡 5 58.0kg 和田竜二 3:17.6 468Kg -4 1
2 ○ 2 2 ラスカルスズカ 牡 5 58.0kg 武豊 3:17.7 478Kg -2 3
3 ◎ 8 11 ナリタトップロード 牡 5 58.0kg 渡辺薫彦 3:17.8 484Kg +2 2
4 ▲ 3 3 ステイゴールド 牡 7 58.0kg 熊沢重文 3:18.3 432Kg +10 4
5 6 8 ホッカイルソー 牡 9 58.0kg 四位洋文 3:18.8 492Kg -8 6
6 7 9 レオリュウホウ 牡 6 58.0kg 菊沢隆徳 3:18.9 478Kg -20 5
7 1 1 テナシャスバイオ 牡 8 58.0kg 武幸四郎 3:19.0 476Kg +2 10
8 6 7 トシザブイ 牡 5 58.0kg 河内洋 3:19.3 482Kg -2 7
9 5 6 ジョーヤマト 牡 8 58.0kg 須貝尚介 3:19.3 470Kg +2 11
10 4 4 トキオアクセル 牡 8 58.0kg 松永幹夫 3:19.5 472Kg -2 12
11 7 10 タマモイナズマ 牡 7 58.0kg 小原義之 3:20.5 452Kg 0 8
12 8 12 ノボエイコーオー 牡 5 58.0kg 小野次郎 3:25.1 480Kg -14 9
---------------------------------------------------------------------------
天候:曇 芝:良
ハロンタイム 12.6 - 11.4 - 11.6 - 12.5 - 12.8 - 12.9 - 12.4 - 13.9 - 13.5
- 13.2 - 12.7 - 12.0 - 11.5 - 11.5 - 11.2 - 11.9
上り 4F 46.1 - 3F 34.6
1コーナー 10-9-4,11,12,3-5,8,7,2,6-1
2コーナー 10-9-4(11,12)3-5,8,7(2,6)-1
3コーナー(2周目) 9,11(10,3,5,7,6)12(4,8,2)-1
4コーナー(2周目) (*9,11)5(3,8,7)(4,2,6)-(10,1)-12
<払戻金>
単勝 05 170円 1番人気 枠連 2- 5 290円 2番人気
複勝 05 100円 1番人気 馬連 02-05 290円 2番人気
02 110円 3番人気 ワイド 02-05 130円 2番人気
11 100円 2番人気 05-11 130円 1番人気
02-11 150円 3番人気
|