------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 △ 6 12 (外) イーグルカフェ 牡 4 57.0kg 岡部幸雄 1:33.5 460Kg -6 2
2 2 3 (外) トーヨーデヘア 牡 4 57.0kg 後藤浩輝 1:33.5 492Kg -8 5
3 ◎ 5 10 (外) マチカネホクシン 牡 4 57.0kg 武豊 1:33.8 484Kg +2 1
4 6 11 ミスターサウスポー 牡 4 57.0kg 佐藤哲三 1:34.2 458Kg +2 6
5 4 7 (外) スイートオーキッド 牝 4 55.0kg 横山典弘 1:34.3 472Kg -12 3
6 5 9 プラントタイヨオー 牡 4 57.0kg 武幸四郎 1:34.3 450Kg 0 9
7 2 4 (外) アグネスデジタル 牡 4 57.0kg 的場均 1:34.3 444Kg 0 4
8 4 8 (父) ハセノバクシンオー 牡 4 57.0kg 田中勝春 1:34.5 520Kg -2 16
9 ▲ 7 14 (外) ラヴィエベル 牝 4 55.0kg 小野次郎 1:34.5 458Kg 0 10
10 1 2 トッププロテクター 牡 4 57.0kg 和田竜二 1:34.6 464Kg 0 11
11 8 18 ピサノガルボ 牡 4 57.0kg 吉田豊 1:34.7 410Kg -2 18
12 8 17 (外) ネオポリス 牡 4 57.0kg 四位洋文 1:34.7 556Kg -14 14
13 7 15 (外) ダイワカーソン 牡 4 57.0kg 蛯名正義 1:35.0 470Kg -8 8
14 3 6 マイネルブライアン 牡 4 57.0kg 北村宏司 1:35.0 510Kg 0 7
15 8 16 (外) マルターズスパーブ 牝 4 55.0kg 柴田善臣 1:35.5 450Kg 0 12
16 1 1 (外) ファイターナカヤマ 牡 4 57.0kg 藤田伸二 1:35.6 440Kg -8 17
17 7 13 ユウマ 牡 4 57.0kg 江田照男 1:35.8 510Kg +10 15
18 ○ 3 5 (外) ノボジャック 牡 4 57.0kg 菊沢隆徳 1:36.6 456Kg -16 13
------------------------------------------------------------------------------
天候:晴 芝:良
ハロンタイム 12.2 - 10.7 - 11.3 - 11.7 - 11.8 - 12.1 - 11.5 - 12.2
上り 4F 47.6 - 3F 35.8
3コーナー 13(16,17)(2,7,15)(1,4,14)(3,8)(6,12)-9(5,11)10,18
4コーナー (13,*16,17)(2,7,15)(1,4,14)(3,8,12)-6(10,5,9)-11-18
<払戻金>
単勝 12 430円 2番人気 枠連 2- 6 760円 3番人気
複勝 12 150円 2番人気 馬連 03-12 1,880円 7番人気
03 250円 4番人気 ワイド 03-12 790円 7番人気
10 120円 1番人気 10-12 330円 1番人気
03-10 670円 5番人気
|