------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 ○ 3 5 シルクプリマドンナ 牝 4 55.0kg 藤田伸二 2:30.2 424Kg +2 1
2 6 12 チアズグレイス 牝 4 55.0kg 松永幹夫 2:30.2 490Kg 0 5
3 8 16 オリーブクラウン 牝 4 55.0kg 高橋亮 2:30.4 440Kg -6 16
4 1 2 レディミューズ 牝 4 55.0kg 岡部幸雄 2:30.5 466Kg -2 11
5 4 8 (父)グランパドドゥ 牝 4 55.0kg 河内洋 2:30.5 444Kg 0 2
6 ◎ 1 1 サイコーキララ 牝 4 55.0kg 石山繁 2:30.7 478Kg -2 4
7 5 9 サニーサイドアップ 牝 4 55.0kg 後藤浩輝 2:30.8 430Kg -2 10
8 ▲ 2 4 マニックサンデー 牝 4 55.0kg 武豊 2:30.8 474Kg +4 6
9 2 3 フューチャサンデー 牝 4 55.0kg 横山典弘 2:31.0 428Kg -2 7
10 4 7 (市)スギノフォルモーザ 牝 4 55.0kg 的場均 2:31.1 426Kg +6 17
11 5 10 バイラリーナ 牝 4 55.0kg 小林淳一 2:31.2 434Kg -6 8
12 8 18 マヤノメイビー 牝 4 55.0kg 四位洋文 2:31.2 444Kg -4 3
13 7 14 カリスマサンオペラ 牝 4 55.0kg 和田竜二 2:31.3 452Kg -2 12
14 8 17 (地)ジョーディシラオキ 牝 4 55.0kg 武幸四郎 2:31.7 430Kg 0 15
15 △ 6 11 フサイチユーキャン 牝 4 55.0kg 千田輝彦 2:31.7 458Kg -2 9
16 7 13 グロウリボン 牝 4 55.0kg 田中勝春 2:32.6 472Kg -4 18
17 7 15 サマーベイブ 牝 4 55.0kg 吉田豊 2:33.1 436Kg +2 13
18 3 6 (父)リビングデイライツ 牝 4 55.0kg 中舘英二 2:33.5 452Kg 0 14
------------------------------------------------------------------------------
天候:曇 芝:稍重
ハロンタイム 12.4 - 11.4 - 12.6 - 13.6 - 13.5 - 13.0 - 13.1 - 12.7 - 12.6
- 12.3 - 11.2 - 11.8
上り 4F 47.9 - 3F 35.3
1コーナー 2,16,1,6(4,12)5,14(3,8,11)(7,9,13,15)17,10,18
2コーナー 2,16(1,6,12)4(5,14,11)(3,15)(7,9,8)13(18,10)-17
3コーナー 2,16(1,6,12)(5,11)(4,14,15)(7,3,8)(18,9,13)10,17
4コーナー 2,16(1,6,12)(5,11)(4,3,14)(7,18,9,8,15)(10,13)17
<払戻金>
単勝 05 370円 1番人気 枠連 3- 6 1,260円 4番人気
複勝 05 150円 1番人気 馬連 05-12 1,630円 4番人気
12 260円 4番人気 ワイド 05-12 680円 4番人気
16 2,430円 16番人気 05-16 7,600円 72番人気
12-16 17,390円 103番人気
|