------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 ◎ 4 7 (外)ゴールドティアラ 牝 5 55.0kg 武豊 1:21.9 466Kg +10 1
2 ○ 2 3 (外)エイシンサンルイス 牡 5 56.0kg 太宰啓介 1:22.1 532Kg +2 2
3 3 6 (父)サンフォードシチー 牡 6 56.0kg 村山明 1:22.1 468Kg 0 5
4 △ 2 4 タヤスケーポイント 牡 6 57.0kg 安藤勝己 1:22.2 510Kg -6 3
5 5 9 イソノウイナー 牡 7 56.0kg 飯田祐史 1:22.9 438Kg 0 6
6 8 16 ゴッドインチーフ 牝 5 54.0kg 橋本美純 1:22.9 452Kg +4 11
7 ▲ 3 5 (市)チョウカイライジン 牡 8 56.0kg 蛯名正義 1:23.0 534Kg -4 4
8 7 13 (外)バンダムウィンベル 牡 5 56.0kg 石橋守 1:23.1 484Kg -2 14
9 1 2 [地]ハカタビッグワン 牡 6 56.0kg 安藤光彰 1:23.1 490Kg -8 10
10 6 12 ファンドリリョウマ 牡 8 56.0kg 和田竜二 1:23.2 474Kg +6 16
11 1 1 キョウエイフォルテ 牝 7 54.0kg 福永祐一 1:23.4 482Kg +2 7
12 6 11 (外)キングオブカポーテ 牡 7 56.0kg 小牧太 1:23.7 518Kg +2 9
13 5 10 (父)マコトライデン 牡 7 57.0kg 高橋亮 1:24.0 464Kg +6 8
14 8 15 [地]ゼンノモトーレ 牡 7 56.0kg 佐宗応和 1:24.3 480Kg -5 12
15 4 8 ケープリズバーン 牝 6 55.0kg 佐藤哲三 1:24.4 490Kg +15 15
16 7 14 (市)テイエムメガトン 牡 7 59.0kg 小島貞博 1:26.0 474Kg -2 13
------------------------------------------------------------------------------
天候:曇 ダート:重
ハロンタイム 12.5 - 10.7 - 11.2 - 11.5 - 11.7 - 12.1 - 12.2
上り 4F 47.5 - 3F 36.0
3コーナー 3,10,13(8,4)16,7(12,15)2(6,9)(5,14)-(1,11)
4コーナー 3(10,13)4(8,7,16)12,2(9,5)6,15,1-11-14
<払戻金>
単勝 07 210円 1番人気 枠連 2- 4 190円 1番人気
複勝 07 110円 1番人気 馬連 03-07 270円 1番人気
03 110円 2番人気 ワイド 03-07 170円 1番人気
06 230円 5番人気 06-07 500円 7番人気
03-06 480円 5番人気
|