------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 △ 5 5 ダイワテキサス 牡 8 59.0kg 北村宏司 2:00.2 478Kg +4 1
2 2 2 (父)モンレーブ 牝 7 49.0kg 村田一誠 2:00.5 452Kg +4 9
3 1 1 アンブラスモア 牡 7 58.0kg 須貝尚介 2:00.5 466Kg -4 3
4 8 12 (父)メジロロンザン 牡 5 53.0kg 吉田豊 2:00.6 482Kg 0 6
5 ◎ 3 3 (父)ツジノワンダー 牡 5 53.0kg 後藤浩輝 2:00.8 490Kg +2 2
6 ▲ 5 6 ハヤカゼジョー 牡 6 52.0kg 坂井千明 2:00.9 508Kg +6 8
7 ○ 8 11 (父)トラストミュウツー 牡 5 53.0kg 田中勝春 2:00.9 478Kg +4 5
8 7 10 (外)ゲイリートマホーク せ 5 55.0kg 郷原洋司 2:00.9 464Kg +4 4
9 4 4 (外)ロードマグナム せ 6 50.0kg 菊沢隆徳 2:01.7 486Kg -2 11
10 6 8 ウインマーベラス 牡 4 50.0kg 江田照男 2:01.9 460Kg +11 7
11 6 7 (父)ヤマニンサイボーグ 牡 5 51.0kg 中舘英二 2:01.9 482Kg +4 10
12 7 9 クリールサイクロン 牡 6 52.0kg 横山義行 2:02.0 446Kg 0 12
------------------------------------------------------------------------------
天候:晴 芝:良
ハロンタイム 12.7 - 11.0 - 11.8 - 12.0 - 12.2 - 12.1 - 12.3
- 11.7 - 12.1 - 12.3
上り 4F 48.4 - 3F 36.1
1コーナー 1,10-12(6,7)(3,9)(5,11)(4,8)2
2コーナー 1-10=12(6,3,7,9)(5,11)-(4,8,2)
3コーナー (*1,10)(6,12)7(3,5,9,11)(4,8,2)
4コーナー (*1,10)12(6,3)(5,11)(7,2)(4,9)8
<払戻金>
単勝 05 310円 1番人気 枠連 2- 5 3,430円 16番人気
複勝 05 150円 1番人気 馬連 02-05 3,500円 17番人気
02 440円 8番人気 ワイド 02-05 1,130円 14番人気
01 200円 3番人気 01-05 400円 2番人気
01-02 1,950円 29番人気
|