2000年4回阪神2日( 9月 10日) 11R
第14回 セントウルステークス(GIII)
サラ系4歳以上 1200m 芝・右
(混)(指) オープン 別定
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円 発走 15:45
------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 ビハインドザマスク 牝 5 55.0kg 福永祐一 1:07.6 462Kg +6 2
2 ▲ 7 14 (外)ブラックホーク 牡 7 59.0kg 横山典弘 1:07.6 522Kg 0 1
3 △ 2 4 (外)スギノハヤカゼ 牡 8 59.0kg 芹沢純一 1:07.7 484Kg -6 8
4 6 11 (外)マイネルラヴ 牡 6 58.0kg 蛯名正義 1:07.8 510Kg +2 3
5 4 8 ニシオセーラム 牝 5 55.0kg 高橋亮 1:07.9 510Kg -2 9
6 5 10 (外)ワシントンカラー 牡 7 58.0kg 河内洋 1:07.9 504Kg +8 10
7 8 15 (父)ダイタクヤマト 牡 7 57.0kg 吉田稔 1:08.0 486Kg -8 7
8 ○ 6 12 ブレイクタイム 牡 4 55.0kg 石橋守 1:08.0 550Kg +8 4
9 3 6 (地)ジョーディシラオキ 牝 4 53.0kg 飯田祐史 1:08.1 430Kg +2 12
10 1 2 サイキョウサンデー 牡 5 57.0kg 幸英明 1:08.2 488Kg +8 11
11 4 7 (外)ゲイリーイグリット 牝 6 55.0kg 武幸四郎 1:08.2 484Kg +12 5
12 ◎ 1 1 (外)テネシーガール 牝 4 53.0kg 山田和広 1:08.4 502Kg +2 6
13 7 13 (父)コンメンダトーレ 牡 7 57.0kg 服部剛史 1:08.6 484Kg +8 16
14 5 9 (外)ロードアヘッド 牡 7 57.0kg 熊沢重文 1:08.8 464Kg +8 14
15 3 5 サンライズアトラス 牡 7 57.0kg 角田晃一 1:09.0 466Kg -12 13
16 8 16 [地]ヤスノインディアン 牡 5 57.0kg 有馬澄男 1:09.0 486Kg +4 15
------------------------------------------------------------------------------
天候:晴 芝:良
ハロンタイム 11.9 - 10.7 - 10.7 - 11.3 - 11.1 - 11.9
上り 4F 45.0 - 3F 34.3
3コーナー (*1,6,9)(15,16)(4,10)(11,12)(8,14)13(3,5)(2,7)
4コーナー (*1,6,9)(4,10,15)(11,16)8(14,12)(3,13,5,7)2
<払戻金>
単勝 03 370円 2番人気 枠連 2- 7 500円 2番人気
複勝 03 140円 2番人気 馬連 03-14 570円 1番人気
14 120円 1番人気 ワイド 03-14 260円 1番人気
04 410円 8番人気 03-04 1,630円 23番人気
04-14 1,310円 18番人気
|