2001年1回京都4日( 1月 8日) 11R
第35回 日刊スポーツ賞シンザン記念(GIII)
サラ系3歳 1600m 芝・右 外
(混)(特指) オープン 別定
本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円 発走 15:40
天候:曇 芝:稍重
------------------------------------------------------------------------------
着 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 1 2 ダービーレグノ 牡 3 55.0kg 幸英明 1:35.4 448Kg +4 14
2 8 16 ビッグゴールド 牡 3 55.0kg 村本善之 1:35.6 440Kg -4 7
3 3 6 (市) フィールドサンデー 牝 3 53.0kg デムーロ 1:35.7 476Kg +4 1
4 2 4 インターチャージ 牡 3 55.0kg 小林徹弥 1:35.7 442Kg -4 10
5 2 3 ワンモアバンクオン 牡 3 55.0kg 角田晃一 1:35.8 460Kg +4 5
6 1 1 (父) ツルマルボーイ 牡 3 55.0kg 高橋亮 1:35.8 434Kg +2 3
7 7 13 サンエムノヴァ 牡 3 55.0kg 四位洋文 1:35.9 460Kg -6 8
8 3 5 ラムセスロード 牡 3 55.0kg 福永祐一 1:36.2 462Kg +8 2
9 5 9 ユーセイプライム 牡 3 55.0kg 佐藤哲三 1:36.3 490Kg +2 15
10 8 15 (外) フィールドスパート 牡 3 55.0kg 藤田伸二 1:36.4 502Kg +4 4
11 6 11 (父) タマモスプリング 牡 3 55.0kg 和田竜二 1:36.5 446Kg -4 9
12 4 8 マチカネスズカケ 牡 3 55.0kg 武幸四郎 1:36.6 448Kg +8 13
13 6 12 (市) テンザンカブト 牡 3 55.0kg 松永昌博 1:36.9 466Kg -4 6
14 5 10 メイショウハヤオウ 牡 3 55.0kg 飯田祐史 1:37.0 468Kg -2 12
15 7 14 (父) チョウカツヤク 牡 3 55.0kg 太宰啓介 1:37.4 430Kg +12 16
16 4 7 シルクシュプリーム 牡 3 55.0kg 細江純子 1:37.5 488Kg -6 11
------------------------------------------------------------------------------
ハロンタイム 12.4 - 11.2 - 11.5 - 11.8 - 11.8 - 12.0 - 11.9 - 12.8
上り 4F 48.5 - 3F 36.7
3コーナー 7(6,12)14(2,3,5,11,15)1,13,10(9,16)8,4
4コーナー (*7,6)(2,12)3(14,15)(1,5,16)11(9,13)10,4,8
<払戻金>
単勝 02 5,210円 14番人気 枠連 1- 8 1,700円 8番人気
複勝 02 1,350円 15番人気 馬連 02-16 32,230円 74番人気
16 360円 7番人気 ワイド 02-16 7,080円 79番人気
06 190円 1番人気 02-06 3,640円 48番人気
06-16 1,170円 10番人気
|