2001年1回中山6日( 1月 14日) 11R
第41回 京成杯(GIII)
サラ系3歳 2000m 芝・右
(混)(特指) オープン 別定
本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円 発走 15:30
天候:晴 芝:良
------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 △ 6 9 ボーンキング 牡 3 55.0kg ハリソン 2:03.2 506Kg -4 3
2 注 8 14 (父)マイネルエスケープ 牡 3 55.0kg 蛯名正義 2:03.3 504Kg 0 2
3 6 10 ロイヤルキャンサー 牡 3 55.0kg 北村宏司 2:03.5 448Kg +2 8
4 ◎ 7 11 (外)プレジオ 牡 3 55.0kg 横山典弘 2:03.5 432Kg +14 1
5 3 4 (市)コスモリバーサル 牡 3 55.0kg 小林淳一 2:03.5 486Kg -10 5
6 2 2 (市)マイネルカーネギー 牡 3 55.0kg 吉田豊 2:03.6 470Kg +6 4
7 1 1 トーアコマンダー 牡 3 55.0kg 大西直宏 2:03.6 474Kg 0 12
8 ▲ 4 6 (外)エーピーキングダム 牡 3 55.0kg 江田照男 2:03.6 462Kg +8 7
9 5 8 (外)ユーワレキシントン 牡 3 55.0kg 岡部幸雄 2:03.8 488Kg +4 10
10 3 3 (父)マイネアクティース 牝 3 53.0kg 小野次郎 2:04.0 414Kg +4 11
11 ○ 5 7 (父)シュアハピネス 牡 3 55.0kg 柴田善臣 2:04.2 460Kg 0 6
12 4 5 (地)ハセノスマイル 牡 3 55.0kg 嘉藤貴行 2:05.0 458Kg +4 14
13 7 12 (地)スガノリベンジ 牡 3 55.0kg 的場均 2:05.6 480Kg 0 13
14 8 13 (外)オリサーバ 牡 3 55.0kg 田中勝春 2:05.9 484Kg -2 9
------------------------------------------------------------------------------
ハロンタイム 12.5 - 11.8 - 12.6 - 12.5 - 11.9 - 12.0 - 11.9
- 12.1 - 12.3 - 13.6
上り 4F 49.9 - 3F 38.0
1コーナー 8,4,7,10,6(9,14)2(5,11,13)-12,3,1
2コーナー 8,4,7(2,10)6,14,9(5,13)11,12,3,1
3コーナー (*8,4)7(10,14)6(2,9)-(5,11,3)13(1,12)
4コーナー (*8,4)(7,10,14)9,6,2(11,3)(5,1)-12,13
<払戻金>
単勝 09 490円 3番人気 枠連 6- 8 900円 3番人気
複勝 09 210円 3番人気 馬連 09-14 1,220円 3番人気
14 160円 2番人気 ワイド 09-14 510円 3番人気
10 640円 10番人気 09-10 1,820円 27番人気
10-14 1,670円 23番人気
|