2001年1回京都8日( 1月 21日) 11R
第8回 平安ステークス(GIII)
サラ系4歳以上 1800m ダート・右
(混)(指) オープン 別定
本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円 発走 15:40
天候:晴 ダート:不良
------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 6 12 (外)マンボツイスト 牡 6 56.0kg 四位洋文 1:48.7 490Kg +4 6
2 2 3 ハギノハイグレイド 牡 5 56.0kg デムーロ 1:48.8 510Kg -4 5
3 ◎ 3 6 (市)トーホウダイオー 牡 4 55.0kg 藤田伸二 1:49.5 432Kg +4 2
4 ▲ 7 13 [地]ブラウンシャトレー 牡 4 56.0kg 安部幸夫 1:49.7 454Kg -6 10
5 5 9 (父)エーピーバースト 牡 5 56.0kg 安田康彦 1:49.8 506Kg +12 8
6 △ 1 2 ホーマンスピリット 牡 6 56.0kg 幸英明 1:50.1 486Kg +10 4
7 ○ 8 16 リージェントブラフ 牡 5 56.0kg 吉田豊 1:50.3 522Kg -10 3
8 注 6 11 スマートボーイ 牡 6 57.0kg 伊藤直人 1:50.3 478Kg -10 1
9 4 8 (外)ゲイリーエクシード 牡 4 55.0kg 小野次郎 1:50.6 502Kg 0 7
10 1 1 タヤスアンティーム 牡 6 56.0kg 武幸四郎 1:50.9 514Kg +10 13
11 2 4 ロバノパンヤ 牡 6 56.0kg 上村洋行 1:51.0 496Kg 0 12
12 7 14 (外)エイシンビンセンス 牡 7 57.0kg 野元昭嘉 1:51.0 478Kg -6 11
13 4 7 ワールドクリーク 牡 6 59.0kg 田島裕和 1:51.1 500Kg +6 9
14 8 15 マイネルコンバット 牡 4 58.0kg 福永祐一 1:51.4 482Kg 0 14
15 3 5 (父)アクションアラート 牡 4 55.0kg 武英智 1:52.0 488Kg -6 16
16 5 10 (外)キングオブカポーテ 牡 7 56.0kg 池添謙一 1:53.2 532Kg +8 15
------------------------------------------------------------------------------
ハロンタイム 12.2 - 11.4 - 12.5 - 12.3 - 12.4 - 12.1 - 11.9 - 11.8 - 12.1
上り 4F 47.9 - 3F 35.8
1コーナー 11,12(2,3)(6,13,15)(1,4)9(5,8,7,14)16,10
2コーナー 11,12(2,3)(6,13,15)(1,4)(5,9,7)(8,14)16,10
3コーナー (*11,12)(2,3,15)(13,4)(6,9)(7,14)(1,8)(5,16)=10
4コーナー (11,*12)(2,3)(6,13,15,4)9(7,14)8(1,16)5=10
<払戻金>
単勝 12 1,140円 6番人気 枠連 2- 6 1,330円 5番人気
複勝 12 290円 6番人気 馬連 03-12 4,190円 19番人気
03 250円 4番人気 ワイド 03-12 1,390円 19番人気
06 160円 1番人気 06-12 780円 8番人気
03-06 650円 5番人気
|