2001年1回東京2日( 1月 30日) 11R
第51回 東京新聞杯(GIII)
サラ系4歳以上 1600m 芝・左
(混)[指] オープン 別定
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円 発走 15:35
天候:晴 芝:稍重
------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 ▲ 4 4 (市)チェックメイト 牡 6 56.0kg 藤田伸二 1:34.2 464Kg 0 4
2 ○ 1 1 (外)シンコウエドワード 牡 6 55.0kg 蛯名正義 1:34.4 464Kg -2 1
3 △ 6 8 スティンガー 牝 5 58.0kg ペリエ 1:34.7 474Kg +2 2
4 注 6 9 (外)マチカネホクシン 牡 4 54.0kg 吉田豊 1:34.7 490Kg -2 6
5 3 3 (市)マイシーズン 牡 5 55.0kg 的場均 1:35.0 492Kg -6 9
6 7 11 (外)ミラクルタイム 牡 6 55.0kg 村田一誠 1:35.1 474Kg 0 12
7 ◎ 4 5 トッププロテクター 牡 4 55.0kg 石崎隆之 1:35.2 470Kg -6 5
8 8 12 (外)ゼンノエルシド 牡 4 53.0kg 岡部幸雄 1:35.2 492Kg -10 3
9 7 10 サーストンフライト 牡 6 55.0kg 小野次郎 1:35.3 440Kg -6 8
10 注 5 6 (外)ザカリヤ 牡 5 57.0kg 木幡初広 1:35.5 474Kg 0 7
11 5 7 マニックサンデー 牝 4 52.0kg 横山典弘 1:36.6 490Kg -4 10
12 2 2 アドマイヤタッチ 牡 4 53.0kg 田中勝春 1:37.4 512Kg +14 13
13 8 13 テンパイ 牡 8 56.0kg 後藤浩輝 1:39.0 490Kg -16 11
------------------------------------------------------------------------------
ハロンタイム 12.4 - 10.7 - 11.2 - 11.8 - 12.4 - 12.4 - 11.2 - 12.1
上り 4F 48.1 - 3F 35.7
3コーナー 13-2(1,12)(8,10)3(4,5,7)6,11-9
4コーナー 13(2,12)(1,8,10)3(4,7)(5,6)11-9
<払戻金>
単勝 04 550円 4番人気 枠連 1- 4 380円 1番人気
複勝 04 150円 2番人気 馬連 01-04 580円 1番人気
01 120円 1番人気 ワイド 01-04 270円 1番人気
08 180円 4番人気 04-08 570円 7番人気
01-08 440円 3番人気
|