2001年1回東京6日( 2月 11日) 11R
第51回 ダイヤモンドステークス(GIII)
サラ系4歳以上 3200m 芝・左
(混)[指] オープン ハンデ
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円 発走 15:35
天候:晴 芝:良
------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 ○ 5 5 イブキヤマノオー 牡 6 54.0kg ペリエ 3:18.0 482Kg -4 3
2 ◎ 7 8 (父)メジロランバート 牡 6 55.0kg 蛯名正義 3:18.4 460Kg -2 4
3 ▲ 2 2 トシザブイ 牡 5 55.0kg 岡部幸雄 3:18.6 484Kg -6 1
4 △ 6 6 (市)コスモブレイザー 牡 6 55.0kg 江田照男 3:18.6 438Kg -4 6
5 1 1 ダイワオーシュウ 牡 7 56.0kg 北村宏司 3:18.8 452Kg -6 7
6 注 8 10 (抽)ホットシークレット せ 5 57.0kg 柴田善臣 3:19.2 462Kg +2 2
7 8 9 ユーセイトップラン 牡 8 56.0kg 後藤浩輝 3:19.2 486Kg +2 5
8 7 7 (父)ゴーイングスズカ 牡 8 58.0kg 田中勝春 3:19.4 462Kg -2 8
9 4 4 トップラダー 牡 7 50.0kg 吉田豊 3:20.3 466Kg +4 10
10 3 3 (父)ケイエムチェーサー 牡 5 52.0kg 小野次郎 3:21.6 490Kg 0 9
------------------------------------------------------------------------------
ハロンタイム 13.0 - 11.6 - 12.6 - 12.3 - 12.5
- 12.3 - 13.8 - 12.7 - 13.0 - 12.5
- 12.4 - 11.9 - 11.6 - 11.7 - 11.8 - 12.3
上り 4F 47.4 - 3F 35.8
1コーナー 3(8,10)(5,1)-(6,7)=2-9,4
2コーナー 10,3,8(5,1)(6,7)=2-9-4
3コーナー(2周目) 10,3(5,8)(6,1)7-2-9-4
4コーナー(2周目) (*10,8)(5,6,1)(3,7)2-9-4
<払戻金・給付金>
単勝 05 440円 3番人気 枠連 5- 7 970円 6番人気
複勝 05 140円 1番人気 馬連 05-08 990円 4番人気
08 160円 4番人気 ワイド 05-08 400円 4番人気
02 140円 2番人気 02-05 300円 1番人気
02-08 350円 2番人気
|