2001年1回福島8日( 5月 13日) 11R
第23回 新潟大賞典(GIII)
サラ系4歳以上 2000m 芝・右
[指] オープン ハンデ
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円 発走 15:30
天候:晴 芝:良
------------------------------------------------------------------------------
着 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 2 4 サイレントハンター 牡 8 57.0kg 吉田豊 1:59.5 486Kg -2 2
2 3 6 オースミブライト 牡 5 55.0kg 村本善之 1:59.5 444Kg +4 11
3 4 8 クラフトマンシップ 牡 6 55.0kg 勝浦正樹 1:59.7 422Kg -2 5
4 3 5 ファイトコマンダー 牡 5 56.0kg 藤田伸二 1:59.7 464Kg -2 1
5 2 3 レガシーハンター 牡 6 55.0kg 橋本広喜 1:59.9 470Kg -2 3
6 6 11 タイノーブルレディ 牝 4 48.0kg 鈴来直人 2:00.0 444Kg -10 15
7 1 1 (父)テイエムトッキュー 牡 7 54.0kg 酒井学 2:00.3 474Kg -4 16
8 5 9 (父)ラティール 牝 6 53.0kg 土肥幸広 2:00.3 514Kg +6 8
9 7 13 (父)グランドシンザン せ 7 54.0kg 内田浩一 2:00.4 482Kg -4 10
10 1 2 カリスマサンオペラ 牝 4 53.0kg 中舘英二 2:00.4 464Kg +6 13
11 6 12 (父)タイキポーラ 牝 5 53.0kg 宝来城多 2:00.5 486Kg +6 7
12 8 15 (父)ヘッドシップ 牡 7 53.0kg 坂井千明 2:00.6 486Kg 0 14
13 5 10 ルネッサンス 牡 4 54.0kg 大西直宏 2:01.5 514Kg -10 6
14 7 14 タフグレイス 牝 5 52.0kg 二本柳壮 2:01.9 412Kg -8 4
15 8 16 (父)ナリタダイドウ 牡 4 53.0kg 芹沢純一 2:01.9 450Kg 0 12
16 4 7 ブラックタキシード 牡 5 56.0kg 村田一誠 2:02.6 448Kg -2 9
------------------------------------------------------------------------------
ハロンタイム 12.5 - 10.8 - 11.4 - 11.5 - 11.8 - 11.9 - 12.0
- 12.1 - 12.5 - 13.0
上り 4F 49.6 - 3F 37.6
1コーナー 4-(7,12)(5,16)14,13(1,2,11,15)(10,8,9)-6,3
2コーナー 4-(7,12)(5,16)(13,14)(1,11,15)9(10,2)8-(3,6)
3コーナー 4-(7,12)-(5,16)(10,13)(11,14,15,9)(1,2,8)(3,6)
4コーナー 4-12,5(7,10,13,9)8(1,11,15,16)(2,6)(3,14)
<払戻金>
単勝 04 700円 2番人気 枠連 2- 3 680円 1番人気
複勝 04 310円 3番人気 馬連 04-06 12,340円 53番人気
06 640円 11番人気 ワイド 04-06 3,360円 51番人気
08 340円 4番人気 04-08 1,750円 15番人気
06-08 4,080円 65番人気
|