1 1 ホールネス 56 坂井
1 2 ライラック 56 石川
2 3 ルージュリナージュ 56 池添
2 4 コンクシェル 56 岩田望
3 5 モリアーナ 56 岩田康
3 6 ピースオブザライフ 56 団野
4 7 レガレイラ 54 ルメール
4 8 シンリョクカ 56 木幡初
5 9 キミノナハマリア 56 鮫島駿
5 10 エリカヴィータ 56 藤岡佑
6 11 スタニングローズ 56 Cデムーロ
6 12 シンティレーション 56 マーカンド
7 13 サリエラ 56 ムーア
7 14 ハーパー 56 武豊
8 15 ゴールドエクリプス 56 田口
8 16 ラヴェル 56 川田
8 17 コスタボニータ 56 松山
▼京都過去7年枠番別
1枠 3-0-1- 8 25.0%
2枠 1-2-1-10 21.4%
3枠 1-2-0-11 21.4%
4枠 0-0-2-12 0.0%
5枠 0-2-1-11 14.3%
6枠 2-0-1-11 14.3%
7枠 0-0-1-17 0.0%
8枠 0-1-0-18 5.3%
▼京都過去7年馬番別
1番 2-0-1- 4 28.6%
2番 1-1-0- 5 28.6%
3番 1-0-1- 5 14.3%
4番 0-1-0- 6 14.3%
5番 1-1-0- 5 28.6%
6番 0-1-0- 6 14.3%
7番 0-0-1- 6 0.0%
8番 0-0-1- 6 0.0%
9番 0-2-0- 5 28.6%
10番 0-0-1- 6 0.0%
11番 0-0-1- 6 0.0%
12番 2-0-0- 5 28.6%
13番 0-0-0- 7 0.0%
14番 0-0-0- 7 0.0%
15番 0-0-1- 6 0.0%
16番 0-0-0- 5 0.0%
17番 0-0-0- 5 0.0%
18番 0-1-0- 3 25.0%
偶数 3-4-2-49 12.1%
奇数 4-3-5-49 11.5%
大外 0-1-0- 6 14.3%