1 1 ベラジオオペラ 横山和
2 2 マテンロウスカイ 横山典
2 3 ステラヴェローチェ 佐々木
3 4 タスティエーラ 松山
3 5 ノースブリッジ 岩田康
4 6 ソールオリエンス 横山武
4 7 ドウデュース 武豊
5 8 キングズパレス シュタルケ
5 9 ホウオウビスケッツ 岩田望
6 10 ダノンベルーガ Cデムーロ
6 11 ジャスティンパレス 坂井
7 12 リバティアイランド 川田
7 13 シルトホルン 大野
8 14 レーベンスティール ルメール
8 15 ニシノレヴナント 田辺
▼過去10年枠番別(連対率)
1枠 1-3-0-11 26.7%
2枠 1-1-0-15 11.8%
3枠 1-0-2-14 5.9%
4枠 4-0-1-13 22.2%
5枠 1-2-1-15 15.8%
6枠 1-2-1-15 15.8%
7枠 1-2-3-17 13.0%
8枠 0-0-2-21 0.0%
▼過去10年馬番別(連対率)
1番 0-2-0- 8 20.0%
2番 1-1-0- 8 20.0%
3番 0-1-0- 9 10.0%
4番 2-0-0- 8 20.0%
5番 1-0-2- 7 10.0%
6番 0-2-0- 8 20.0%
7番 3-0-1- 6 30.0%
8番 2-0-1- 6 22.2%
9番 1-2-2- 5 30.0%
10番 0-0-1- 9 0.0%
11番 0-0-0-10 0.0%
12番 0-1-0- 8 11.1%
13番 0-0-0- 8 0.0%
14番 0-1-1- 5 14.3%
15番 0-0-1- 6 0.0%
16番 0-0-1- 4 0.0%
17番 0-0-0- 3 0.0%
18番 0-0-0- 3 0.0%
偶数 5-5-4-59 13.7%
奇数 5-5-6-62 12.8%
大外 0-0-0-10 0.0%