1 1 オオバンブルマイ 58 武豊
1 2 トウシンマカオ 58 菅原明
2 3 ウインマーベル 58 松山
2 4 エイシンスポッター 58 シュタルケ
3 5 ナムラクレア 56 横山武
3 6 ママコチャ 56 川田
4 7 マッドクール 58 坂井
4 8 モズメイメイ 56 国分恭
5 9 ムゲン 58 ティータ
5 10 ピューロマジック 54 横山典
6 11 ダノンスコーピオン 58 戸崎
6 12 サトノレーヴ 58 レーン
7 13 ルガル 58 西村淳
7 14 ビクターザウィナー 58 モレイラ
8 15 ヴェントヴォーチェ 58 ルメール
8 16 ウイングレイテスト 58 松岡
▼過去10年枠番別(連対率)
1枠 2-1-4-13 15.0%
2枠 1-2-1-16 15.0%
3枠 1-0-3-16 5.0%
4枠 3-2-0-15 25.0%
5枠 1-3-0-15 21.1%
6枠 0-1-0-19 5.0%
7枠 1-0-1-19 4.8%
8枠 1-1-1-18 9.5%
▼過去10年馬番別(連対率)
1番 0-0-3- 7 0.0%
2番 2-1-1- 6 30.0%
3番 0-1-0- 9 10.0%
4番 1-1-1- 7 20.0%
5番 0-0-0-10 0.0%
6番 1-0-3- 6 10.0%
7番 0-2-0- 8 20.0%
8番 3-0-0- 7 30.0%
9番 0-2-0- 8 20.0%
10番 1-1-0- 7 22.2%
11番 0-0-0-10 0.0%
12番 0-1-0- 9 10.0%
13番 1-0-1- 8 10.0%
14番 0-0-0-10 0.0%
15番 0-1-0- 9 10.0%
16番 0-0-1- 9 0.0%
17番 0-0-0- 1 0.0%
18番 1-0-0- 0 100.0%
偶数 9-4-6-61 16.3%
奇数 1-6-4-70 8.6%
大外 1-0-1- 8 10.0%