1 1 コムストックロード 56 幸
1 2 ブレイディヴェーグ 56 ルメール
2 3 バルサムノート 58 北村友
2 4 ナミュール 56 Cデムーロ
3 5 ジュンブロッサム 58 戸崎
3 6 オオバンブルマイ 58 武豊
4 7 マテンロウスカイ 58 横山典
4 8 フィアスプライド 56 シュタルケ
5 9 ニホンピロキーフ 58 田口
5 10 レイベリング 58 津村
6 11 チャリン 58 ムーア
6 12 アルナシーム 58 藤岡佑
7 13 ソウルラッシュ 58 団野
7 14 ウインマーベル 58 松山
8 15 セリフォス 58 川田
8 16 タイムトゥヘヴン 58 柴田善
8 17 エルトンバローズ 58 西村淳
▼過去10年枠番別成績(連対率)
1枠 1-2-0-17 15.0%
2枠 1-2-3-14 15.0%
3枠 1-0-3-16 5.0%
4枠 0-3-2-15 15.0%
5枠 1-1-0-18 10.0%
6枠 2-1-0-17 15.0%
7枠 0-1-2-21 4.2%
8枠 4-0-0-24 14.3%
▼過去10年馬番別成績(連対率)
1番 1-1-0- 8 20.0%
2番 0-1-0- 9 10.0%
3番 0-2-2- 6 20.0%
4番 1-0-1- 8 10.0%
5番 1-0-2- 7 10.0%
6番 0-0-1- 9 0.0%
7番 0-0-2- 8 0.0%
8番 0-3-0- 7 30.0%
9番 0-0-0-10 0.0%
10番 1-1-0- 8 20.0%
11番 0-1-0- 9 10.0%
12番 2-0-0- 8 20.0%
13番 0-0-1- 9 0.0%
14番 0-1-0- 9 10.0%
15番 0-0-1- 9 0.0%
16番 3-0-0- 7 30.0%
17番 0-0-0- 8 0.0%
18番 1-0-0- 3 25.0%