1 1 ゴリアット 58 スミヨン
2 2 ブローザホーン 58 菅原明
3 3 ドウデュース 58 武豊
3 4 ジャスティンパレス 58 Cデムーロ
4 5 シュトルーヴェ 58 鮫島駿
4 6 ダノンベルーガ 58 松山
5 7 シンエンペラー 56 坂井
5 8 オーギュストロダン 58 ムーア
6 9 チェルヴィニア 54 ルメール
6 10 ドゥレッツァ 58 ビュイック
7 11 カラテ 58 杉原
7 12 ソールオリエンス 58 横山武
8 13 ファンタスティック 58 ピーヒュク
8 14 スターズオンアース 56 川田
▼過去10年枠番別成績(連対率)
1枠 5-4-1- 7 52.9%
2枠 2-0-4-13 10.5%
3枠 2-1-1-16 15.0%
4枠 0-2-0-18 10.0%
5枠 0-1-0-19 5.0%
6枠 0-1-0-19 5.0%
7枠 1-1-2-21 8.0%
8枠 0-0-2-25 0.0%
▼過去10年馬番別成績(連対率)
1番 3-3-1- 3 60.0%
2番 3-1-1- 5 40.0%
3番 0-0-1- 9 0.0%
4番 1-0-2- 7 10.0%
5番 1-0-1- 8 10.0%
6番 1-2-0- 7 30.0%
7番 0-1-0- 9 10.0%
8番 0-1-0- 9 10.0%
9番 0-0-0-10 0.0%
10番 0-0-0-10 0.0%
11番 0-0-1- 9 0.0%
12番 0-1-0- 9 10.0%
13番 0-0-0-10 0.0%
14番 0-0-0-10 0.0%
15番 1-1-1- 6 22.2%
16番 0-0-0- 7 0.0%
17番 0-0-2- 5 0.0%
18番 0-0-0- 5 0.0%
偶数 5-5-3-69 12.2%
奇数 5-5-7-69 11.6%
大外 0-0-1- 9 0.0%