------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 ○ 4 7 (父)サンフォードシチー 牡 6 56.0kg 村山明 1:35.4 476Kg -6 2
2 注 6 11 (外)アグネスデジタル 牡 4 55.0kg 的場均 1:35.6 442Kg +4 4
3 ▲ 8 16 (外)マチカネラン 牡 4 54.0kg 横山典弘 1:35.6 472Kg +2 3
4 5 10 (市)タガノサイレンス 牡 8 56.0kg 吉田豊 1:36.0 468Kg -10 10
5 ◎ 8 15 (外)ゴールドティアラ 牝 5 57.0kg 武豊 1:36.0 456Kg -6 1
6 1 1 (市)チョウカイライジン 牡 8 56.0kg 田中勝春 1:36.4 536Kg +2 9
7 6 12 ミヨノショウリ 牡 6 56.0kg 郷原洋司 1:36.4 486Kg -2 7
8 △ 3 6 (抽)シアトルブリッジ 牝 5 54.0kg 竹之下智 1:36.6 468Kg -4 5
9 1 2 タマモスオード 牡 7 56.0kg 小野次郎 1:36.6 462Kg -6 14
10 3 5 タイキヘラクレス 牡 5 59.0kg 藤田伸二 1:37.1 518Kg +8 6
11 2 3 (父)パーソナリティワン 牡 7 56.0kg 徳吉孝士 1:37.2 462Kg +2 15
12 2 4 (外)レイズスズラン 牡 7 57.0kg 岡部幸雄 1:37.3 498Kg +1 8
13 5 9 [地]ナショナルスパイ 牡 7 56.0kg 桑島孝春 1:37.3 534Kg +2 12
14 4 8 [地]メイセイユウシャ 牡 5 56.0kg 菅原勲 1:37.7 494Kg +3 11
15 7 13 [地]キングナムラ 牡 6 56.0kg 桑野等 1:38.1 470Kg -15 13
16 7 14 ナモンレグラス 牡 7 56.0kg 北村宏司 1:39.7 518Kg +10 15
-----------------------------------------------------------------------------
天候:曇 ダート:良
ハロンタイム 12.5 - 10.8 - 11.5 - 11.6 - 11.9 - 12.2 - 12.4 - 12.5
上り 4F 49.0 - 3F 37.1
3コーナー 12,4(11,10)8,16(6,7,15)(2,3,5,14)(9,13)1
4コーナー 12-4-(11,10)8(7,5,16,15)(6,3)(2,9)(1,14)-13
<払戻金>
単勝 07 480円 2番人気 枠連 4- 6 1,500円 5番人気
複勝 07 150円 2番人気 馬連 07-11 1,900円 7番人気
11 210円 4番人気 ワイド 07-11 560円 5番人気
16 190円 3番人気 07-16 490円 4番人気
11-16 630円 6番人気
|