------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 ▲ 3 4 (父)ゴーイングスズカ 牡 8 57.5kg 芹沢純一 2:04.1 458Kg -2 1
2 4 6 レガシーハンター 牡 6 55.0kg 橋本広喜 2:04.2 470Kg -6 6
3 3 5 (父)テイエムトッキュー 牡 7 54.0kg 古川吉洋 2:04.3 474Kg -6 15
4 ◎ 4 7 (父)ヘッドシップ 牡 7 53.0kg 坂井千明 2:04.6 490Kg +10 5
5 8 14 (父)コンメンダトーレ 牡 7 52.0kg 服部剛史 2:04.6 490Kg +6 13
6 5 8 カリスマサンオペラ 牝 4 49.0kg 日吉正和 2:04.6 458Kg -10 14
7 2 3 ニッポーアトラス 牡 7 55.0kg 加藤和宏 2:04.6 532Kg +8 10
8 注 2 2 (抽)ミヤギロドリゴ 牡 7 53.0kg 大西直宏 2:05.2 534Kg +2 7
9 1 1 パワーズフォンテン 牡 5 54.0kg 白坂聡 2:05.3 480Kg -2 8
10 △ 7 13 レオリュウホウ 牡 6 58.0kg 菊沢隆徳 2:05.6 486Kg +10 4
11 8 15 (父)バンブーマリアッチ 牡 6 54.0kg 野元昭嘉 2:05.7 452Kg -10 9
12 ○ 6 11 ジーティーボス 牡 4 52.0kg 吉永護 2:05.8 544Kg -5 2
13 7 12 マイネルビンテージ 牡 4 53.0kg 松田大作 2:06.1 480Kg -8 11
14 5 9 アイランドオオジャ 牡 5 53.0kg 中舘英二 2:06.5 478Kg +6 3
15 6 10 (父)テイエムオオアラシ 牡 8 56.0kg 土肥幸広 2:07.8 462Kg -4 12
------------------------------------------------------------------------------
天候:小雨 芝:稍重
ハロンタイム 12.2 - 11.4 - 12.1 - 12.1 - 12.7 - 12.6 - 12.5
- 12.8 - 12.8 - 12.9
上り 4F 51.0 - 3F 38.5
1コーナー 1,12,13(4,7,11,10)(9,14)(5,15,6)8-3,2
2コーナー 1,12(4,11,10,13)(7,9)(5,14)6(15,8)(2,3)
3コーナー 1-(12,13,14,6)(11,9,8,2)(4,10,7)(15,5,3)
4コーナー 1-(4,14,6,2)(13,7,8,3)(15,12,5)(11,9)-10
<払戻金・給付金>
単勝 04 400円 1番人気 枠連 3- 4 780円 1番人気
複勝 04 150円 1番人気 馬連 04-06 2,530円 6番人気
06 280円 4番人気 ワイド 04-06 1,040円 8番人気
05 1,540円 15番人気 04-05 3,280円 50番人気
05-06 6,870円 81番人気