2001年1回東京4日( 2月 4日) 11R
第35回 共同通信杯(GIII)
サラ系3歳 1800m 芝・左
(混)(特指) オープン 別定
本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円 発走 15:35
天候:曇 芝:良
------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 ◎ 6 8 ジャングルポケット 牡 3 56.0kg 角田晃一 1:47.9 474Kg +8 1
2 注 8 12 (外)プレジオ 牡 3 55.0kg ペリエ 1:48.2 418Kg -14 3
3 ○ 2 2 (外)スイートゥンビター 牡 3 55.0kg 後藤浩輝 1:48.4 478Kg -12 2
4 7 9 [地]シングンオペラ 牡 3 55.0kg 張田京 1:48.4 438Kg -12 9
5 3 3 (市)ダンシングカラー 牡 3 55.0kg 松永幹夫 1:48.5 486Kg +2 8
6 △ 5 5 (父)メジロキルデア 牡 3 55.0kg 吉田豊 1:48.5 524Kg -2 10
7 8 11 カシマサキモリ 牡 3 55.0kg 田中勝春 1:48.7 524Kg +4 12
8 6 7 (外)エイシンスペンサー 牡 3 55.0kg 四位洋文 1:48.8 474Kg -2 4
9 ▲ 7 10 チアズブライトリー 牡 3 55.0kg 藤田伸二 1:48.8 450Kg +12 5
10 4 4 (父)メイショウドウサン 牡 3 55.0kg 安田康彦 1:49.0 470Kg +12 6
11 1 1 ゴッドオブチャンス 牡 3 55.0kg 柴田善臣 1:49.8 526Kg -2 7
12 5 6 カチケンザン 牡 3 55.0kg 村田一誠 1:50.2 500Kg -14 11
---------------- --------------------------------------------------------------
ハロンタイム 12.8 - 10.9 - 11.6 - 12.5 - 12.5 - 12.5 - 12.2 - 11.2 - 11.7
上り 4F 47.6 - 3F 35.1
2コーナー (*6,7)(1,2)(4,8)(3,5,10,12)-(9,11)
3コーナー 7(6,1,2)(4,12,8)(5,10)(3,11)9
4コーナー 7(4,6,1,2,8)(5,12,11)(9,10)3
<払戻金・給付金>
単勝 08 140円 1番人気 枠連 6- 8 550円 3番人気
複勝 08 100円 1番人気 馬連 08-12 610円 2番人気
12 170円 2番人気 ワイド 08-12 290円 2番人気
02 180円 3番人気 02-08 280円 1番人気
02-12 580円 6番人気
|