2001年2回京都6日( 2月 11日) 11R
第41回 きさらぎ賞(GIII)
サラ系3歳 1800m 芝・右 外
(混)(特指) オープン 別定
本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円 発走 15:45
天候:晴 芝:良
------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 △ 5 6 (市)アグネスゴールド 牡 3 55.0kg 河内洋 1:47.9 460Kg -2 1
2 ○ 8 12 (市)ダンツフレーム 牡 3 56.0kg 武豊 1:48.0 484Kg 0 3
3 注 8 11 ビッグゴールド 牡 3 55.0kg 村本善之 1:48.4 442Kg +2 7
4 2 2 タイムトゥチェンジ 牡 3 55.0kg 池添謙一 1:48.4 442Kg +4 6
5 ▲ 3 3 シャワーパーティー 牡 3 56.0kg 四位洋文 1:48.5 464Kg -2 2
6 7 9 ダービーレグノ 牡 3 56.0kg 幸英明 1:48.8 448Kg 0 5
7 ◎ 5 5 フサイチオーレ 牡 3 55.0kg デムーロ 1:49.0 448Kg -2 4
8 4 4 (市)マイネルカーネギー 牡 3 55.0kg 藤田伸二 1:49.3 464Kg -6 8
9 6 7 (市)スギノタイコウ 牡 3 55.0kg 福永祐一 1:49.6 432Kg -2 9
10 6 8 シルキーファング 牡 3 55.0kg 塩村克己 1:49.8 466Kg -6 11
11 7 10 (父)シュアハピネス 牡 3 55.0kg 飯田祐史 1:50.3 460Kg 0 10
12 1 1 (父)アトミックコール 牡 3 55.0kg 武幸四郎 1:51.2 444Kg +6 12
------------------------------------------------------------------------------
ハロンタイム 12.7 - 11.3 - 11.7 - 12.1 - 12.6 - 12.5 - 11.7 - 11.7 - 11.6
上り 4F 47.5 - 3F 35.0
3コーナー 10,5(3,2,9)(1,4,12,11)(7,6)-8
4コーナー (*10,3,5,9,12,11)(2,6)(4,7)-(1,8)
<払戻金・給付金>
単勝 06 190円 1番人気 枠連 5- 8 400円 2番人気
複勝 06 110円 1番人気 馬連 06-12 610円 2番人気
12 180円 3番人気 ワイド 06-12 300円 2番人気
11 270円 5番人気 06-11 680円 7番人気
11-12 1,290円 16番人気
|