2001年2回京都7日( 2月 17日) 11R
第94回 京都記念(GII)
サラ系4歳以上 2200m 芝・右 外
(混)[指] オープン 別定
本賞金: 6400、 2600、 1600、 960、 640万円 発走 15:45
天候:晴 芝:良
------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 3 4 マックロウ 牡 4 56.0kg 安田康彦 2:12.3 466Kg +2 11
2 注 8 14 アグネスフライト 牡 4 57.0kg 河内洋 2:12.4 458Kg +2 2
3 ◎ 7 11 (父)ナリタトップロード 牡 5 59.0kg 的場均 2:12.5 486Kg -2 1
4 4 5 ジョービッグバン 牡 6 57.0kg 山田和広 2:12.6 462Kg +6 4
5 4 6 (父)トーホウドリーム 牡 4 56.0kg 武幸四郎 2:12.7 458Kg +2 9
6 ▲ 8 13 ダイタクアスリート 牡 4 56.0kg 池添謙一 2:12.7 446Kg -4 5
7 3 3 マーベラスタイマー 牡 7 57.0kg ペリエ 2:12.8 524Kg +6 7
8 ○ 6 10 ヤマニンリスペクト 牡 4 56.0kg 福永祐一 2:12.8 512Kg 0 3
9 △ 5 7 グレイスナムラ 牝 5 55.0kg 小林徹弥 2:13.2 506Kg -2 6
10 5 8 (外)シルヴァコクピット 牡 4 56.0kg 四位洋文 2:13.4 494Kg -4 10
11 2 2 サイレントハンター 牡 8 59.0kg 吉田豊 2:13.8 482Kg 0 12
12 6 9 (市)タガジョーノーブル 牡 7 57.0kg 幸英明 2:14.0 494Kg +8 8
13 1 1 ファンドリロバリー 牡 8 57.0kg 熊沢重文 2:14.0 444Kg +8 13
14 7 12 メイショウバチカン 牡 6 57.0kg 松永幹夫 2:14.6 472Kg +12 14
------------------------------------------------------------------------------
ハロンタイム 12.8 - 10.7 - 12.1 - 12.2 - 12.0 - 12.3 - 12.9 - 11.9
- 11.9 - 11.8 - 11.7
上り 4F 47.3 - 3F 35.4
1コーナー 2,9(1,5,12,14)(3,10)(8,7)-13-11(4,6)
2コーナー 2-9(1,5)(3,10,12,14)(8,7)-13-(6,11)-4
3コーナー 2(9,5)1(3,12,14)(8,10,7)-(6,13)-11-4
4コーナー 2(1,9,5)(3,12,14)(8,10,7,11)(6,13,4)
<払戻金>
単勝 04 5,690円 11番人気 枠連 3- 8 1,570円 7番人気
複勝 04 580円 9番人気 馬連 04-14 9,300円 31番人気
14 160円 3番人気 ワイド 04-14 2,020円 29番人気
11 130円 1番人気 04-11 1,680円 23番人気
11-14 250円 1番人気
|