2001年1回阪神1日( 2月 24日) 11R
第10回 アーリントンカップ(GIII)
サラ系3歳 1600m 芝・右
(混)(特指) オープン 別定
本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円 発走 15:45
天候:曇 芝:稍重
------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 ◎ 8 13 (市)ダンツフレーム 牡 3 56.0kg 武豊 1:35.9 482Kg -2 1
2 5 7 キタサンチャンネル 牡 3 55.0kg 高橋亮 1:35.9 472Kg -6 9
3 5 8 リキアイタイカン 牡 3 55.0kg 武幸四郎 1:36.1 466Kg -14 12
4 注 3 4 (外)ユノピエロ 牡 3 55.0kg 河内洋 1:36.3 460Kg -6 4
5 ○ 6 9 (父)メイショウドウサン 牡 3 55.0kg 安田康彦 1:36.4 468Kg -2 2
6 △ 7 11 (外)エイシンスペンサー 牡 3 55.0kg スミヨン 1:36.4 470Kg -4 3
7 2 2 (父)シンボリスナイパー 牡 3 55.0kg 福永祐一 1:36.5 450Kg -4 7
8 注 1 1 (市)ラガーサンライト 牡 3 55.0kg 池添謙一 1:36.7 444Kg -6 5
9 3 3 (市)マイネルジャパン 牡 3 56.0kg 安藤勝己 1:36.7 492Kg -1 11
10 7 12 (市)コウエイマーベラス 牝 3 53.0kg デムーロ 1:36.9 456Kg -2 10
11 4 5 (市)ミヤビリージェント 牡 3 55.0kg 藤田伸二 1:37.2 448Kg -4 8
12 ▲ 6 10 (外)トシザボス 牡 3 55.0kg 四位洋文 1:37.6 498Kg -12 6
13 4 6 (父)タケイチイチホース 牝 3 53.0kg 佐藤哲三 1:37.7 452Kg +2 13
14 8 14 (抽)トウジンルノワール 牡 3 55.0kg 渡辺薫彦 1:38.0 432Kg -2 14
------------------------------------------------------------------------------
ハロンタイム 12.8 - 11.6 - 12.0 - 12.2 - 12.0 - 11.5 - 11.8 - 12.0
上り 4F 47.3 - 3F 35.3
2コーナー (*7,8)(4,12)(3,10)(1,11)(2,5,13)(9,14)6
3コーナー 7(8,12)(4,3)(1,10)11(2,13)(9,5,14)6
4コーナー (*7,8,12)(4,1,3)(10,13)(2,11,14)(9,5,6)
<払戻金>
単勝 13 120円 1番人気 枠連 5- 8 1,390円 5番人気
複勝 13 110円 1番人気 馬連 07-13 1,900円 8番人気
07 610円 9番人気 ワイド 07-13 940円 8番人気
08 1,050円 13番人気 08-13 1,840円 21番人気
07-08 10,740円 68番人気
|