2001年2回中山2日( 2月 25日) 11R
第75回 中山記念(GII)
サラ系4歳以上 1800m 芝・右
(混)[指] オープン 別定
本賞金: 6400、 2600、 1600、 960、 640万円 発走 15:35
天候:晴 芝:良
------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 ○ 2 2 (外)アメリカンボス 牡 6 58.0kg 江田照男 1:47.7 488Kg +2 2
2 ▲ 5 7 (抽)ジョウテンブレーヴ 牡 4 56.0kg ペリエ 1:47.9 488Kg +4 3
3 ◎ 7 10 (父)ダイタクリーヴァ 牡 4 58.0kg 松永幹夫 1:48.7 504Kg +6 1
4 4 4 メイショウオウドウ 牡 6 57.0kg 飯田祐史 1:48.7 474Kg +6 8
5 6 9 (外)エイシンプレストン 牡 4 56.0kg 福永祐一 1:48.8 468Kg +2 6
6 注 1 1 センターフレッシュ 牡 6 57.0kg 大西直宏 1:49.0 456Kg -6 9
7 △ 3 3 (外)アドマイヤカイザー 牡 5 57.0kg 武豊 1:49.0 458Kg +6 4
8 5 6 ダイワテキサス 牡 8 59.0kg 蛯名正義 1:49.4 488Kg 0 5
9 4 5 エーピーグリード 牡 6 57.0kg 吉田豊 1:49.5 500Kg -4 10
10 6 8 (外)ダイワカーリアン 牡 8 58.0kg 北村宏司 1:50.7 524Kg +4 7
11 8 12 フューチャサンデー 牝 4 54.0kg 郷原洋司 1:50.9 438Kg -4 13
12 7 11 ユーワミラージュ 牡 8 57.0kg 武藤善則 1:51.3 504Kg +2 12
13 8 13 リワードフォコン 牡 4 56.0kg 田中勝春 1:51.6 478Kg -4 11
------------------------------------------------------------------------------
ハロンタイム 12.8 - 11.6 - 11.6 - 11.3 - 11.2 - 12.0 - 12.4 - 12.2 - 12.6
上り 4F 49.2 - 3F 37.2
1コーナー (*5,8)(7,13)-(2,11)9(6,10)-(1,12)4-3
2コーナー (*5,8)7,13-2,11(6,9)10(1,12)-4,3
3コーナー (*5,8)7,13-2,10-(6,9)(1,11)(4,12)3
4コーナー 5(7,8)2,10-(13,9)6,1(4,3)(11,12)
<払戻金・給付金>
単勝 02 580円 2番人気 枠連 2- 5 1,270円 6番人気
複勝 02 140円 2番人気 馬連 02-07 1,800円 7番人気
07 150円 3番人気 ワイド 02-07 450円 4番人気
10 100円 1番人気 02-10 210円 1番人気
07-10 230円 2番人気
|