2001年1回阪神3日( 3月 3日) 11R
第8回 チューリップ賞(GIII)
サラ系3歳 1600m 芝・右
牝(指) オープン 定量
本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円 発走 15:45
天候:曇 芝:良
------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 ◎ 7 11 テイエムオーシャン 牝 3 54.0kg 本田優 1:35.3 436Kg -2 1
2 ▲ 4 5 (父)ポイントフラッグ 牝 3 54.0kg 武幸四郎 1:36.0 510Kg -10 3
3 6 9 ビッグエリザベス 牝 3 54.0kg 村本善之 1:36.1 444Kg -2 11
4 ○ 1 1 ハクバノテンシ 牝 3 54.0kg 幸英明 1:36.2 464Kg -2 4
5 3 4 ラガーページェント 牝 3 54.0kg 熊沢重文 1:36.3 450Kg -8 13
6 5 8 サクセスリー 牝 3 54.0kg 上籠勝仁 1:36.4 490Kg -2 14
7 8 13 シーセモア 牝 3 54.0kg 安田康彦 1:36.5 442Kg 0 9
8 6 10 (父)タックスシェルター 牝 3 54.0kg 池添謙一 1:36.8 424Kg -8 5
9 5 7 (市)マイネステラ 牝 3 54.0kg 四位洋文 1:36.8 440Kg -10 8
10 3 3 ローレルプリンセス 牝 3 54.0kg 石橋守 1:37.0 456Kg 0 6
11 4 6 プレッジマイワード 牝 3 54.0kg 渡辺薫彦 1:37.1 404Kg -6 10
12 2 2 (市)テイエムシーズン 牝 3 54.0kg 松永幹夫 1:37.3 474Kg +2 7
13 7 12 [地]エスパーアラオ 牝 3 54.0kg 古泉悟 1:38.1 404Kg -24 12
△ 8 14 エアセンス 牝 3 54.0kg 武豊 中止 468Kg -4 2
------------------------------------------------------------------------------
ハロンタイム 12.7 - 11.0 - 11.4 - 11.8 - 11.8 - 12.2 - 12.2 - 12.2
上り 4F 48.4 - 3F 36.6
2コーナー 4,5,11(2,8,14)(9,13)(1,6)10,3,7,12
3コーナー 4=(5,11)(2,8,14)9(1,6,13)10,3(7,12)
4コーナー 4-(5,11)(2,8,14)(1,6,9,13)-10(7,3)-12
<払戻金>
単勝 11 170円 1番人気 枠連 4- 7 360円 2番人気
複勝 11 120円 1番人気 馬連 05-11 400円 2番人気
05 160円 3番人気 ワイド 05-11 220円 2番人気
09 800円 9番人気 09-11 1,580円 18番人気
05-09 2,720円 27番人気
|