2001年2回中山6日( 3月 11日) 11R
第15回 夕刊フジ賞クリスタルカップ(GIII)
サラ系3歳 1200m 芝・右 外
(混)(指) オープン 別定
本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円 発走 15:35
天候:晴 芝:良
------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 8 15 (父)カチドキリュウ 牡 3 55.0kg 後藤浩輝 1:10.3 458Kg -6 13
2 注 7 12 (父)シンボリスナイパー 牡 3 55.0kg 勝浦正樹 1:10.4 458Kg +8 9
3 6 11 (外)グラスエイコウオー 牡 3 55.0kg 村田一誠 1:10.5 474Kg +2 5
4 8 14 マイネルレガリア 牡 3 55.0kg 宗像徹 1:10.5 466Kg 0 15
5 4 6 (外)スティーマー 牡 3 55.0kg 郷原洋司 1:10.7 476Kg 0 7
6 ▲ 3 5 (外)マチカネイサリビ 牡 3 55.0kg 北村宏司 1:10.9 446Kg 0 4
7 5 9 (父)メイショウドウサン 牡 3 55.0kg 安田康彦 1:10.9 456Kg -12 2
8 7 13 (地)リトルソルジャー 牝 3 53.0kg 柴田善臣 1:11.1 438Kg +4 10
9 1 1 ナリタオンザターフ 牡 3 55.0kg 蛯名正義 1:11.4 492Kg +6 6
10 ○ 3 4 (外)エイシンモントーク 牡 3 55.0kg 吉田豊 1:11.4 454Kg -4 8
11 ◎ 4 7 (外)レスレクシオン 牝 3 53.0kg 松永幹夫 1:11.5 450Kg -12 3
12 △ 5 8 (外)ケイアイシャイアン 牡 3 55.0kg 横山典弘 1:11.6 534Kg +4 1
13 6 10 (市)カシノマイト 牡 3 55.0kg 木幡初広 1:11.7 442Kg -6 12
14 2 3 [地]ハシルカリスマ 牡 3 55.0kg 石崎隆之 1:12.6 470Kg -4 14
15 2 2 (市)コウエイマーベラス 牝 3 53.0kg 田中勝春 1:13.0 446Kg -10 11
------------------------------------------------------------------------------
ハロンタイム 12.0 - 10.5 - 11.0 - 11.7 - 12.4 - 12.7
上り 4F 47.8 - 3F 36.8
3コーナー (*2,11,13)-(10,8,9)(6,7,14)(4,12,15)(1,5)-3
4コーナー (2,*11,13)-(6,10,8,9)(4,5,14,15)(1,12)7=3
<払戻金>
単勝 15 9,110円 13番人気 枠連 7- 8 13,530円 28番人気
複勝 15 2,640円 14番人気 馬連 12-15 72,150円 78番人気
12 470円 5番人気 ワイド 12-15 14,950円 85番人気
11 480円 6番人気 11-15 14,680円 83番人気
11-12 2,650円 36番人気
|