2001年2回中山7日( 3月 17日) 11R
第15回 時事通信杯フラワーカップ(GIII)
サラ系3歳 1800m 芝・右
(混)牝(特指) オープン 別定
本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円 発走 15:35
天候:雨 芝:良
------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 7 13 (父)タイムフェアレディ 牝 3 53.0kg 蛯名正義 1:50.3 420Kg 0 1
2 6 12 (父)オイワケヒカリ 牝 3 53.0kg 小林淳一 1:50.4 466Kg -2 3
3 2 3 フィフティーンラブ 牝 3 53.0kg 田中勝春 1:50.8 414Kg -8 8
4 ▲ 1 2 (抽)セイウンユウカ 牝 3 53.0kg 岡部幸雄 1:50.8 416Kg -8 5
5 △ 8 16 ノブレスオブリッジ 牝 3 53.0kg 柴田善臣 1:50.9 422Kg -6 2
6 8 15 (外)レビューナカヤマ 牝 3 53.0kg 江田照男 1:51.0 470Kg -6 10
7 2 4 サンレイスズカ 牝 3 53.0kg 郷原洋司 1:51.1 400Kg +2 15
8 7 14 (市)ビリーヴ 牝 3 53.0kg 宝来城多 1:51.1 442Kg -6 11
9 1 1 サクセスリー 牝 3 53.0kg 安藤勝己 1:51.2 480Kg -10 7
10 ◎ 3 6 (父)ドリームカムカム 牝 3 53.0kg 加藤和宏 1:51.2 436Kg -10 13
11 ○ 5 10 (父)ツァリーヌ 牝 3 53.0kg 二本柳壮 1:51.2 416Kg -4 9
12 6 11 (地)ガンバレバー 牝 3 53.0kg 山本康志 1:51.3 428Kg 0 16
13 4 7 エアラグーン 牝 3 53.0kg 横山典弘 1:51.5 428Kg 0 12
14 注 5 9 タカラサイレンス 牝 3 53.0kg 後藤浩輝 1:51.5 412Kg +2 4
15 4 8 イシノスティール 牝 3 53.0kg 小野次郎 1:51.8 442Kg -4 6
16 3 5 ニシノプロミネンス 牝 3 53.0kg 徳吉孝士 1:53.3 430Kg 0 14
------------------------------------------------------------------------------
ハロンタイム 12.9 - 11.4 - 11.8 - 12.4 - 12.2 - 12.8 - 12.1 - 12.1 - 12.6
上り 4F 49.6 - 3F 36.8
1コーナー 14,1(2,5)6(3,7,13)(9,10,12)(4,16)(11,15)8
2コーナー 14-1-(2,5)-6(3,7,13)(9,10,12)(4,16)(8,11,15)
3コーナー (*14,1)(2,7,13)(3,12)(5,9,6,10,16)(8,4,15)11
4コーナー (*14,1)(3,7,13,12)2(9,6,10,15,16)(5,11,4)8
<払戻金・給付金>
単勝 13 430円 1番人気 枠連 6- 7 1,340円 7番人気
複勝 13 170円 1番人気 馬連 12-13 1,490円 2番人気
12 200円 3番人気 ワイド 12-13 670円 2番人気
03 470円 9番人気 03-13 1,210円 9番人気
03-12 1,580円 18番人気
|