京王杯SC
2000/05/13 東京競馬場 芝1400m

| Home | 展望 | 結果 | 回顧 | 2001年結果 |


レース展望

■■■ ミニデータ ■■■

日付レース1着馬2着馬
2000/04/16京王杯SCスティンガーブラックホーク

レース結果
  2001年2回東京8日( 5月 13日) 11R  
  第46回 京王杯スプリングカップ(GII) 
  サラ系4歳以上 1400m 芝・左  
  (国際)(指) オープン 別定 
  本賞金: 6000、 2400、 1500、 900、 600万円 発走 15:35 
  天候:晴  芝:良  
 ------------------------------------------------------------------------------
 着 枠 馬         馬名        性齢 重量      騎手   タイム   馬体重  人気
 ------------------------------------------------------------------------------
   1 8 17    スティンガー    牝 5 56.0kg  岡部幸雄 1:20.1 482Kg  +8  2
   2 7 13    スカイアンドリュウ 牡 4 57.0kg  菊沢隆徳 1:20.2 494Kg   0  7
   3 6 12 (外)ブラックホーク   牡 7 59.0kg  横山典弘 1:20.2 528Kg  -2  1
   4 1  1    タイキブライドル  牡 6 57.0kg  郷原洋司 1:20.4 486Kg +16 13
   5 2  3 [外]テスタロッサ    牡 5 59.0kg  オリヴァ 1:20.4 532Kg      5
   6 3  6 (外)エイシンプレストン 牡 4 58.0kg  福永祐一 1:20.4 468Kg   0  3
   7 8 18 (外)ゴールドティアラ  牝 5 57.0kg  後藤浩輝 1:20.5 458Kg  -2 11
   8 3  5    メジロダーリング  牝 5 55.0kg  武幸四郎 1:20.6 486Kg  -2 12
   9 7 15 (外)アグネスデジタル  牡 4 59.0kg  四位洋文 1:20.7 456Kg  +2  4
  10 7 14 (市)ヤマカツスズラン  牝 4 55.0kg  池添謙一 1:20.8 494Kg   0 10
  11 1  2 (外)エイシンルバーン  牡 5 57.0kg  柴田善臣 1:20.8 526Kg   0  6
  12 6 11 (外)ダイワカーリアン  牡 8 58.0kg  北村宏司 1:20.9 512Kg  +6  8
  13 2  4    トッププロテクター 牡 4 57.0kg  和田竜二 1:20.9 472Kg   0 15
  14 5 10 (父)ラムジェットシチー 牡 5 57.0kg  松田大作 1:21.1 500Kg -10 14
  15 4  8    トウショウトリガー 牡 4 57.0kg  張田京  1:21.2 476Kg  +2 16
  16 4  7 (外)ジョンカラノテガミ 牡 6 57.0kg  蛯名正義 1:21.5 500Kg  +2  9
  17 5  9    ケイワンバイキング せ 8 57.0kg  横山賀一 1:22.5 446Kg  +8 17
  18 8 16    セントパーク    牡 8 57.0kg  田中勝春 1:22.7 516Kg  -4 18
 ------------------------------------------------------------------------------
  ハロンタイム  12.2 - 10.4 - 11.0 - 11.3 - 11.8 - 11.2 - 12.2  
  上り  4F 46.5 - 3F 35.2 
  3コーナー  16(10,11)-(5,12)(1,9,13)14(2,17)(3,8,15)(4,6,18)7  
  4コーナー  16,11,10(5,12,13)(1,9,14)17,2,3(4,15)8,18,6,7  

  <払戻金> 
  単勝 17 590円 2番人気  枠連   7- 8 1,180円  4番人気
  複勝 17 190円 2番人気  馬連  13-17 4,330円 15番人気
     13 320円 7番人気  ワイド 13-17 1,510円 17番人気
     12 110円 1番人気      12-17   350円  1番人気
                       12-13   690円  5番人気

レース回顧
           


| Home | 展望 | 結果 | 回顧 | 2001年結果 |