2001年5回京都7日( 11月 24日) 11R
第46回 京阪杯(GIII)
サラ系3歳以上 1800m 芝・右 外
(混)(特指) オープン ハンデ
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円 発走 15:40
天候:晴 芝:良
-------------------------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬 名 性齢 重量 騎手 タイム 着差 馬体重 調教師 人気
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 10 (市)テンザンセイザ 牡 3 55.0kg 四位洋文 1:45.6 474Kg -2 藤原英昭 3
2 3 5 ラムセスロード 牡 3 52.0kg 和田竜二 1:45.6 クビ 472Kg +4 北橋修二 11
3 注 1 1 イブキガバメント 牡 5 57.5kg 河内洋 1:45.8 1 1/2馬身 498Kg +8 橋口弘次 2
4 ▲ 8 18 メイショウラムセス 牡 3 53.0kg デムーロ 1:45.9 クビ 442Kg +2 伊藤雄二 1
5 ○ 6 12 パープルエビス 牡 4 56.0kg 石橋守 1:46.0 1/2馬身 496Kg +10 境直行 8
6 7 13 (父)トーホウドリーム 牡 4 57.0kg 鮫島克也 1:46.1 クビ 464Kg +2 田島良保 10
7 7 15 ブリリアントロード 牡 6 56.5kg 山田和広 1:46.1 ハナ 452Kg -3 坪正直 16
8 4 7 カーネギーダイアン 牡 4 54.0kg 藤田伸二 1:46.1 クビ 476Kg +2 松田博資 17
9 1 2 (外)エアスマップ 牡 6 57.5kg 武幸四郎 1:46.2 クビ 476Kg 0 藤沢和雄 4
10 8 17 (外)ザカリヤ 牡 5 55.0kg 渡辺薫彦 1:46.2 クビ 464Kg +2 二ノ宮敬 7
11 2 4 (外)アドマイヤカイザー 牡 5 57.0kg 福永祐一 1:46.3 1/2馬身 454Kg +2 橋田満 6
12 6 11 オースミブライト 牡 5 56.0kg 常石勝義 1:46.3 クビ 444Kg -4 中尾正 12
13 3 6 (外)エイシンスペンサー 牡 3 54.0kg 熊沢重文 1:46.4 クビ 486Kg +2 坂口正則 9
14 注 8 16 (抽)ブラックシルエット 牡 3 51.0kg 秋山真一 1:47.0 3 1/2馬身 548Kg 0 石坂正 15
15 △ 5 9 メイショウキオウ 牡 4 55.0kg 宝来城多 1:47.1 クビ 506Kg +8 福島勝 14
16 ◎ 4 8 キタサンチャンネル 牡 3 55.0kg 村本善之 1:47.2 3/4馬身 484Kg 0 橋口弘次 13
17 2 3 (外)ロードサクセサー 牡 6 55.0kg 上村洋行 1:47.8 3 1/2馬身 468Kg 0 池江泰郎 18
17 7 14 イケハヤブサ 牡 3 53.0kg 池添謙一 1:47.8 同着 444Kg +2 鮫島一歩 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ハロンタイム 12.9 - 10.9 - 11.2 - 11.7 - 11.9 - 11.5 - 11.9 - 11.8 - 11.8
上り 4F 47.0 - 3F 35.5
3コーナー 12-(3,6,15)14(2,8,9)17(1,10,7)(13,5,18)(4,16)11
4コーナー 12(6,15)(8,9)(3,2,17)(1,10,14,7)13(5,18)(11,4)16
<払戻金>
単勝 10 550円 3番人気 枠連 3- 5 2,630円 12番人気
複勝 10 230円 3番人気 馬連 05-10 9,240円 37番人気
05 680円 11番人気 ワイド 05-10 2,600円 34番人気
01 170円 1番人気 01-10 820円 4番人気
01-05 2,460円 31番人気
|