------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 注 2 3 (外)マチカネキンノホシ 牡 5 57.5kg 岡部幸雄 2:33.9 526Kg 0 3
2 8 16 (父)メジロロンザン 牡 5 53.0kg 吉田豊 2:34.0 488Kg +10 9
3 6 12 サンデーセイラ 牡 6 53.0kg 菅谷正巳 2:34.0 484Kg -10 12
4 3 5 ユーセイトップラン 牡 8 56.0kg ロバーツ 2:34.1 476Kg 0 6
5 6 11 カートゥーン 牝 6 51.0kg 勝浦正樹 2:34.1 478Kg -4 7
6 3 6 トップコマンダー 牡 4 50.0kg 飯田祐史 2:34.4 450Kg -8 10
7 ○ 2 4 ロードプラチナム 牡 5 56.0kg 四位洋文 2:34.4 464Kg 0 2
8 △ 7 14 (外)アメリカンボス 牡 6 57.0kg 江田照男 2:34.6 480Kg -2 4
9 注 5 9 (外)オナーズリターン 牡 5 54.0kg 横山典弘 2:34.6 474Kg +4 5
10 ◎ 5 10 アドマイヤボス 牡 4 55.0kg 蛯名正義 2:34.9 488Kg -4 1
11 ▲ 1 2 ダイワオーシュウ 牡 7 57.0kg 柴田善臣 2:34.9 446Kg -4 8
12 4 7 インターフラッグ 牡 8 55.0kg 加藤和宏 2:35.2 422Kg -10 14
13 4 8 カサノバダンディ 牡 4 48.0kg 北村宏司 2:35.3 506Kg -2 15
14 1 1 (父)ジョーヤマト 牡 8 51.0kg 菊沢隆徳 2:35.6 472Kg +6 11
15 7 13 サンデーカイザー 牡 8 54.0kg 角田晃一 2:35.9 480Kg -10 13
16 8 15 (外)マリアジュダムール 牡 7 53.0kg 小林淳一 2:36.2 468Kg -4 16
------------------------------------------------------------------------------
天候:晴 芝:良
ハロンタイム 7.5 - 11.5 - 11.6 - 12.5 - 12.5 - 12.7 - 12.6
- 12.8 - 12.6 - 12.2 - 12.0 - 11.6 - 11.8
上り 4F 47.6 - 3F 35.4
1コーナー 12-16(3,4)14,6(9,8,15)(5,2,10)13,11,7,1
2コーナー 12=16(3,4)14,9,6,5(2,8,15)(11,10)13,7,1
3コーナー 12=16(3,4)-14,9(5,6)(8,15)11(2,10)(7,13,1)
4コーナー 12-16-(3,4)(9,14)(5,6,15)(11,8)10(2,13)(7,1)
<払戻金>
単勝 03 710円 3番人気 枠連 2- 8 2,060円 11番人気
複勝 03 320円 3番人気 馬連 03-16 7,700円 31番人気
16 460円 9番人気 ワイド 03-16 2,370円 32番人気
12 1,450円 12番人気 03-12 11,470円 90番人気
12-16 7,190円 71番人気
|