------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 注1 1 (父)ダイタクヤマト 牡 7 59.0kg 江田照男 1:20.4 488Kg +2 8
2 1 2 (外)シンボリインディ 牡 5 59.0kg ロバーツ 1:20.5 460Kg 0 6
3 5 9 (市)マイネルマックス 牡 7 58.0kg 佐藤哲三 1:20.7 506Kg +4 11
4 ◎4 8 (外)ブロードアピール 牝 7 55.0kg 松永幹夫 1:20.7 474Kg +6 2
5 2 4 マサラッキ 牡 8 59.0kg 上村洋行 1:20.8 480Kg 0 10
6 △8 17 (外)エイシンプレストン 牡 4 56.0kg 福永祐一 1:21.0 470Kg +6 5
7 2 3 (外)マイネルラヴ 牡 6 59.0kg 武幸四郎 1:21.1 506Kg -4 4
8 6 11 (外)ミッドナイトベット 牡 7 58.0kg 河内洋 1:21.4 432Kg +2 12
9 5 10 サーストンフライト 牡 6 57.0kg 秋山真一 1:21.5 442Kg +10 16
10 3 5 (外)ビーチフラッグ 牝 4 53.0kg 四位洋文 1:21.5 454Kg +14 14
11 7 14 (市)チェックメイト 牡 6 57.0kg 熊沢重文 1:21.5 462Kg +6 7
12 6 12 キングヘイロー 牡 6 59.0kg 柴田善臣 1:21.5 494Kg +4 3
13 7 15 [地]タマルファイター 牡 6 57.0kg 丸山侯彦 1:21.7 524Kg +2 13
14 8 18 ビッグサンデー 牡 7 58.0kg 宝来城多 1:22.2 470Kg -4 15
15 ○3 6 (外)テネシーガール 牝 4 53.0kg 山田和広 1:22.4 500Kg -2 9
16 ▲8 16 [地]レジェンドハンター 牡 4 55.0kg 安藤勝己 1:23.2 520Kg -16 1
17 4 7 (外)ロードアヘッド 牡 7 57.0kg 金折知則 1:23.4 472Kg +8 17
除外 7 13 エイシンルーデンス 牝 5 55.0kg 野元昭嘉 466Kg +12
------------------------------------------------------------------------------
天候:曇 芝:重
ハロンタイム 12.4 - 10.7 - 10.7 - 11.2 - 11.6 - 11.9 - 11.9
上り 4F 46.6 - 3F 35.4
3コーナー (6,*16)1,7(2,3,12)18-(4,15)-9(10,11)14-8-(5,17)
4コーナー (*6,16)1(2,7)(3,12,18)(4,15)9,10(8,14)11-(5,17)
<払戻金・給付金>
単勝 01 1,560円 8番人気 枠連 1- 1 8,410円 24番人気
複勝 01 590円 8番人気 馬連 01-02 8,830円 29番人気
02 470円 7番人気 ワイド 01-02 2,480円 28番人気
09 1,340円 12番人気 01-09 10,290円 79番人気
02-09 9,790円 73番人気
返還馬番: 13番
|