------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬名 性齢 重量 騎手 タイム 馬体重 人気
------------------------------------------------------------------------------
1 △ 1 2 ファレノプシス 牝 6 56.0kg 松永幹夫 2:12.8 440Kg -8 3
2 ▲ 1 1 フサイチエアデール 牝 5 56.0kg 横山典弘 2:12.9 448Kg +12 1
3 △ 7 14 (父)エイダイクイン 牝 6 56.0kg 二本柳壮 2:13.2 416Kg 0 10
4 ◎ 3 5 トゥザヴィクトリー 牝 5 56.0kg 四位洋文 2:13.4 498Kg +14 2
5 ○ 7 13 シルクプリマドンナ 牝 4 54.0kg 藤田伸二 2:13.5 432Kg -4 4
6 5 10 クリスマスツリー 牝 6 56.0kg 田中勝春 2:13.5 486Kg -10 9
7 5 9 ニホンピロスワン 牝 4 54.0kg 和田竜二 2:13.6 458Kg 0 8
8 8 15 (父)メジロサンドラ 牝 5 56.0kg 幸英明 2:13.7 458Kg +4 13
9 4 7 ナリタルナパーク 牝 6 56.0kg 渡辺薫彦 2:13.7 444Kg +2 17
10 6 12 トーワトレジャー 牝 4 54.0kg 上村洋行 2:14.0 456Kg -2 6
11 8 17 ブゼンキャンドル 牝 5 56.0kg 安田康彦 2:14.0 464Kg +4 15
12 4 8 (父)ウメノファイバー 牝 5 56.0kg ペリエ 2:14.1 450Kg -4 5
13 注 2 3 スプリングチケット 牝 4 54.0kg 池添謙一 2:14.3 434Kg -6 12
14 注 2 4 (外)ヒシピナクル 牝 5 56.0kg 角田晃一 2:14.3 480Kg +4 11
15 3 6 サニーサイドアップ 牝 4 54.0kg 熊沢重文 2:14.5 450Kg +4 16
16 6 11 プリモディーネ 牝 5 56.0kg 福永祐一 2:14.7 516Kg +40 7
17 8 16 オリーブクラウン 牝 4 54.0kg 高橋亮 2:15.3 444Kg +4 14
------------------------------------------------------------------------------
天候:曇 芝:良
ハロンタイム 12.3 - 11.0 - 12.2 - 12.2 - 12.9 - 13.5 - 13.2 - 11.6
- 11.4 - 11.2 - 11.3
上り 4F 45.5 - 3F 33.9
1コーナー 5(1,16)(3,15)(2,10,11)4(6,8)(7,13)12(9,17)14
2コーナー 5(1,16)3(2,15)10,4,11,6(7,8)13,12(9,17)14
3コーナー 5,1,16,2(3,15)10(4,11)12,6(7,8)(13,17)(14,9)
4コーナー 5,1,2(3,16)(4,15)10(7,11,12)(6,8)(13,17,9)14
<払戻金>
単勝 02 640円 3番人気 枠連 1- 1 1,110円 4番人気
複勝 02 250円 3番人気 馬連 01-02 1,110円 2番人気
01 130円 1番人気 ワイド 01-02 540円 2番人気
14 640円 10番人気 02-14 3,570円 42番人気
01-14 1,590円 17番人気
|