2001年4回京都4日( 10月 14日) 11R
第6回 秋華賞(GI)
サラ系3歳 2000m 芝・右
(混)牝(指) オープン 定量
本賞金: 8900、 3600、 2200、 1300、 890万円 発走 15:40
天候:晴 芝:良
-------------------------------------------------------------------------------------------------
着 予 枠 馬 馬 名 性齢 重量 騎手 タイム 着差 馬体重 調教師 人気
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ◎ 1 2 テイエムオーシャン 牝 3 55.0kg 本田優 1:58.5 442Kg +2 西浦勝一 1
2 ○ 5 9 ローズバド 牝 3 55.0kg 横山典弘 1:58.6 3/4馬身 422Kg -4 橋口弘次 2
3 △ 3 6 レディパステル 牝 3 55.0kg 蛯名正義 1:58.9 2馬身 446Kg -6 田中清隆 3
4 5 10 (市)サクセスストレイン 牝 3 55.0kg 木幡初広 1:59.0 クビ 460Kg 0 稲葉隆一 8
5 8 18 (父)ショウナンバーキン 牝 3 55.0kg 横山義行 1:59.2 1 1/4馬身 444Kg -6 大久保洋 16
6 ▲ 3 5 (父)ムーンライトタンゴ 牝 3 55.0kg 四位洋文 1:59.4 1馬身 428Kg -8 安田隆行 4
7 注 2 3 ノブレスオブリッジ 牝 3 55.0kg 熊沢重文 1:59.5 1/2馬身 430Kg +6 浅見秀一 7
8 2 4 (父)タイムフェアレディ 牝 3 55.0kg 松永幹夫 1:59.8 2馬身 420Kg +10 中野栄治 13
9 注 7 13 ダイワルージュ 牝 3 55.0kg 柴田善臣 1:59.8 クビ 486Kg +6 上原博之 6
10 8 16 ピンクパピヨン 牝 3 55.0kg 河内洋 2:00.0 1馬身 406Kg +2 音無秀孝 15
11 1 1 アドマイヤハッピー 牝 3 55.0kg 藤田伸二 2:00.0 クビ 458Kg 0 森秀行 9
12 注 7 14 (父)ドリームカムカム 牝 3 55.0kg 角田晃一 2:00.7 4馬身 460Kg -2 国枝栄 5
13 6 12 シルキードルチェ 牝 3 55.0kg 佐藤哲三 2:00.7 クビ 390Kg +4 藤沢則雄 11
14 7 15 (父)ハローサンライズ 牝 3 55.0kg 秋山真一 2:00.8 1/2馬身 452Kg +4 石坂正 14
15 4 8 タイヨーキャプテン 牝 3 55.0kg 菅谷正巳 2:01.3 3馬身 480Kg -8 菅谷禎高 18
16 4 7 (市)シャイニンググラス 牝 3 55.0kg 吉田豊 2:02.3 6馬身 412Kg -8 大久保洋 12
17 6 11 (市)ウィーレジスタンス 牝 3 55.0kg 幸英明 2:02.5 1 1/4馬身 480Kg +2 領家政蔵 17
18 8 17 フローラルグリーン 牝 3 55.0kg 武幸四郎 2:03.3 5馬身 438Kg -8 音無秀孝 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ハロンタイム 12.1 - 10.5 - 12.2 - 11.8 - 11.8 - 12.0 - 12.2 - 12.3 - 12.0 - 11.6
上り 4F 48.1 - 3F 35.9
1コーナー 17-15,2(3,7)13,1(5,11)(4,14)6(10,18)-(8,12)-16-9
2コーナー 17-15-2(3,7)-(1,13)(11,14)(4,5)6(10,18)12-8,16-9
3コーナー 17-15-2(3,7)(13,5,14,11)(1,10,6)(4,18)-12,9,16,8
4コーナー (17,*15,2)3,5(13,7,14)(1,10,6)18,4(9,11,12)-16-8
<払戻金>
単勝 02 240円 1番人気 枠連 1- 5 590円 2番人気
複勝 02 110円 1番人気 馬連 02-09 660円 2番人気
09 130円 2番人気 ワイド 02-09 260円 1番人気
06 130円 3番人気 02-06 270円 2番人気
06-09 320円 3番人気
|